Daily / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned Januar 2012
| 1 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 5.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 96% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1002.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 5.7 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 181° (S) |
| Regn i denne måned | 3.9 mm |
| Regn i år | 3.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 01 kl. 23:45 |
| Højeste temperatur | 8.3°C den 01 kl. 23:52 |
| Laveste temperatur | 1.7°C den 01 kl. 00:04 |
| Højeste luftfugtighed | 99% den 01 kl. 10:39 |
| Laveste luftfugtighed | 95% den 01 kl. 06:06 |
| Maximum barometer | 1007.4 hPa den 01 kl. 00:02 |
| Minimum barometer | 997.4 hPa den 01 kl. 00:00 |
| Højeste vindhastighed | 6.7 m/s den 01 kl. 08:34 |
| Højeste vindstød | 10.3 m/s fra 180°(S) den 01 kl. 09:34 |
| Maximum hedeindex | 8.3°C den 01 kl. 23:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120101.gif)
| 2 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 6.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.1°C |
| Gennemsnits barometer | 999.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.2 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 239° (VSV) |
| Regn i denne måned | 8.1 mm |
| Regn i år | 8.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 02 kl. 02:01 |
| Højeste temperatur | 8.3°C den 02 kl. 01:06 |
| Laveste temperatur | 2.5°C den 02 kl. 20:10 |
| Højeste luftfugtighed | 97% den 02 kl. 07:13 |
| Laveste luftfugtighed | 90% den 02 kl. 14:50 |
| Maximum barometer | 1005.8 hPa den 02 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 993.8 hPa den 02 kl. 02:49 |
| Højeste vindhastighed | 6.7 m/s den 02 kl. 06:22 |
| Højeste vindstød | 9.3 m/s fra 270°(V) den 02 kl. 12:22 |
| Maximum hedeindex | 8.3°C den 02 kl. 01:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120102.gif)
| 3 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 4.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 92% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.8°C |
| Gennemsnits barometer | 996.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 5.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 8.7 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 201° (SSV) |
| Regn i denne måned | 18.0 mm |
| Regn i år | 18.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 03 kl. 19:29 |
| Højeste temperatur | 6.7°C den 03 kl. 18:54 |
| Laveste temperatur | 1.9°C den 03 kl. 03:07 |
| Højeste luftfugtighed | 96% den 03 kl. 19:06 |
| Laveste luftfugtighed | 79% den 03 kl. 23:39 |
| Maximum barometer | 1007.0 hPa den 03 kl. 03:18 |
| Minimum barometer | 983.9 hPa den 03 kl. 18:27 |
| Højeste vindhastighed | 11.8 m/s den 03 kl. 16:16 |
| Højeste vindstød | 20.6 m/s fra 180°(S) den 03 kl. 16:16 |
| Maximum hedeindex | 6.7°C den 03 kl. 18:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120103.gif)
| 4 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 5.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.5°C |
| Gennemsnits barometer | 990.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 6.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 11.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 249° (VSV) |
| Regn i denne måned | 22.2 mm |
| Regn i år | 22.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 04 kl. 23:21 |
| Højeste temperatur | 6.1°C den 04 kl. 04:29 |
| Laveste temperatur | 3.3°C den 04 kl. 19:14 |
| Højeste luftfugtighed | 95% den 04 kl. 00:00 |
| Laveste luftfugtighed | 77% den 04 kl. 15:54 |
| Maximum barometer | 995.3 hPa den 04 kl. 16:03 |
| Minimum barometer | 984.6 hPa den 04 kl. 01:14 |
| Højeste vindhastighed | 10.3 m/s den 04 kl. 14:20 |
| Højeste vindstød | 18.5 m/s fra 248°(VSV) den 04 kl. 04:39 |
| Maximum hedeindex | 6.1°C den 04 kl. 04:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120104.gif)
| 5 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 92% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.7°C |
| Gennemsnits barometer | 972.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 6.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 10.2 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 271° (V) |
| Regn i denne måned | 37.5 mm |
| Regn i år | 37.5 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 05 kl. 14:48 |
| Højeste temperatur | 4.7°C den 05 kl. 14:06 |
| Laveste temperatur | 2.8°C den 05 kl. 00:00 |
| Højeste luftfugtighed | 96% den 05 kl. 07:30 |
| Laveste luftfugtighed | 85% den 05 kl. 23:45 |
| Maximum barometer | 985.6 hPa den 05 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 964.8 hPa den 05 kl. 08:22 |
| Højeste vindhastighed | 11.8 m/s den 05 kl. 08:47 |
| Højeste vindstød | 19.0 m/s fra 270°(V) den 05 kl. 08:48 |
| Maximum hedeindex | 4.7°C den 05 kl. 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120105.gif)
| 6 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 2.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 85% |
| Gennemsnits dugpunkt | -0.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1002.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 4.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 6.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 325° (NV) |
| Regn i denne måned | 37.5 mm |
| Regn i år | 37.5 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 06 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | 3.7°C den 06 kl. 13:36 |
| Laveste temperatur | 0.2°C den 06 kl. 20:28 |
| Højeste luftfugtighed | 94% den 06 kl. 22:54 |
| Laveste luftfugtighed | 72% den 06 kl. 06:53 |
| Maximum barometer | 1009.3 hPa den 06 kl. 17:56 |
| Minimum barometer | 984.6 hPa den 06 kl. 00:01 |
| Højeste vindhastighed | 10.3 m/s den 05 kl. 00:24 |
| Højeste vindstød | 14.4 m/s fra 360°(N) den 06 kl. 06:27 |
| Maximum hedeindex | 3.7°C den 06 kl. 13:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120106.gif)
| 7 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 4.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1000.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 6.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 261° (V) |
| Regn i denne måned | 41.1 mm |
| Regn i år | 41.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 07 kl. 11:37 |
| Højeste temperatur | 6.2°C den 07 kl. 12:32 |
| Laveste temperatur | 2.8°C den 07 kl. 00:25 |
| Højeste luftfugtighed | 100% den 07 kl. 10:14 |
| Laveste luftfugtighed | 90% den 07 kl. 23:40 |
| Maximum barometer | 1007.1 hPa den 07 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 996.8 hPa den 07 kl. 11:28 |
| Højeste vindhastighed | 6.7 m/s den 07 kl. 17:55 |
| Højeste vindstød | 10.3 m/s fra 270°(V) den 07 kl. 15:28 |
| Maximum hedeindex | 6.2°C den 07 kl. 12:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120107.gif)
| 8 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1008.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.5 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 313° (NV) |
| Regn i denne måned | 42.0 mm |
| Regn i år | 42.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 08 kl. 22:09 |
| Højeste temperatur | 5.4°C den 08 kl. 12:22 |
| Laveste temperatur | 1.2°C den 08 kl. 23:33 |
| Højeste luftfugtighed | 97% den 08 kl. 13:27 |
| Laveste luftfugtighed | 88% den 08 kl. 19:30 |
| Maximum barometer | 1018.6 hPa den 08 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1001.5 hPa den 08 kl. 00:01 |
| Højeste vindhastighed | 6.7 m/s den 08 kl. 14:24 |
| Højeste vindstød | 9.3 m/s fra 270°(V) den 08 kl. 00:23 |
| Maximum hedeindex | 5.4°C den 08 kl. 12:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120108.gif)
| 9 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 2.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 95% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1017.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.8 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 232° (SV) |
| Regn i denne måned | 45.0 mm |
| Regn i år | 45.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 09 kl. 19:25 |
| Højeste temperatur | 6.2°C den 09 kl. 20:55 |
| Laveste temperatur | 0.6°C den 09 kl. 09:25 |
| Højeste luftfugtighed | 98% den 09 kl. 15:40 |
| Laveste luftfugtighed | 90% den 09 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1020.2 hPa den 09 kl. 09:48 |
| Minimum barometer | 1011.5 hPa den 09 kl. 20:15 |
| Højeste vindhastighed | 9.3 m/s den 09 kl. 23:55 |
| Højeste vindstød | 16.0 m/s fra 293°(VNV) den 09 kl. 23:53 |
| Maximum hedeindex | 6.2°C den 09 kl. 20:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120109.gif)
| 10 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 4.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 90% |
| Gennemsnits dugpunkt | 3.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1021.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 5.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 298° (VNV) |
| Regn i denne måned | 45.0 mm |
| Regn i år | 45.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 10 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | 6.2°C den 10 kl. 13:47 |
| Laveste temperatur | 1.6°C den 10 kl. 09:14 |
| Højeste luftfugtighed | 97% den 10 kl. 20:57 |
| Laveste luftfugtighed | 84% den 10 kl. 04:09 |
| Maximum barometer | 1024.4 hPa den 10 kl. 10:51 |
| Minimum barometer | 1014.1 hPa den 10 kl. 00:03 |
| Højeste vindhastighed | 10.3 m/s den 10 kl. 03:56 |
| Højeste vindstød | 15.4 m/s fra 293°(VNV) den 10 kl. 00:03 |
| Maximum hedeindex | 6.2°C den 10 kl. 13:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120110.gif)
| 11 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 5.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 91% |
| Gennemsnits dugpunkt | 4.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 6.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 262° (V) |
| Regn i denne måned | 46.2 mm |
| Regn i år | 46.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 11 kl. 11:05 |
| Højeste temperatur | 7.5°C den 11 kl. 10:12 |
| Laveste temperatur | 4.1°C den 11 kl. 21:33 |
| Højeste luftfugtighed | 95% den 11 kl. 12:46 |
| Laveste luftfugtighed | 86% den 11 kl. 03:27 |
| Maximum barometer | 1021.6 hPa den 11 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 1016.9 hPa den 11 kl. 08:01 |
| Højeste vindhastighed | 7.2 m/s den 11 kl. 13:27 |
| Højeste vindstød | 12.4 m/s fra 293°(VNV) den 11 kl. 13:09 |
| Maximum hedeindex | 7.5°C den 11 kl. 10:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120111.gif)
| 12 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 5.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 89% |
| Gennemsnits dugpunkt | 4.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1003.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 7.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 10.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 263° (V) |
| Regn i denne måned | 48.0 mm |
| Regn i år | 48.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 12 kl. 12:39 |
| Højeste temperatur | 8.2°C den 12 kl. 07:29 |
| Laveste temperatur | 1.8°C den 12 kl. 18:37 |
| Højeste luftfugtighed | 95% den 12 kl. 04:54 |
| Laveste luftfugtighed | 75% den 12 kl. 16:07 |
| Maximum barometer | 1017.2 hPa den 12 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 994.4 hPa den 12 kl. 13:40 |
| Højeste vindhastighed | 14.4 m/s den 12 kl. 16:25 |
| Højeste vindstød | 21.6 m/s fra 270°(V) den 12 kl. 14:14 |
| Maximum hedeindex | 8.2°C den 12 kl. 07:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120112.gif)
| 13 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 77% |
| Gennemsnits dugpunkt | -0.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1008.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 7.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 10.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 304° (NV) |
| Regn i denne måned | 48.0 mm |
| Regn i år | 48.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 13 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | 4.9°C den 13 kl. 14:17 |
| Laveste temperatur | 2.4°C den 13 kl. 05:47 |
| Højeste luftfugtighed | 83% den 13 kl. 10:24 |
| Laveste luftfugtighed | 65% den 13 kl. 23:28 |
| Maximum barometer | 1014.9 hPa den 13 kl. 23:54 |
| Minimum barometer | 1004.7 hPa den 13 kl. 01:04 |
| Højeste vindhastighed | 11.8 m/s den 13 kl. 23:24 |
| Højeste vindstød | 17.0 m/s fra 338°(NNV) den 13 kl. 23:44 |
| Maximum hedeindex | 4.9°C den 13 kl. 14:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120113.gif)
| 14 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 2.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | -1.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 5.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 7.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 340° (NNV) |
| Regn i denne måned | 48.0 mm |
| Regn i år | 48.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 14 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | 4.4°C den 14 kl. 00:01 |
| Laveste temperatur | 0.9°C den 14 kl. 19:17 |
| Højeste luftfugtighed | 86% den 14 kl. 19:31 |
| Laveste luftfugtighed | 66% den 14 kl. 03:21 |
| Maximum barometer | 1022.9 hPa den 14 kl. 22:53 |
| Minimum barometer | 1014.7 hPa den 14 kl. 00:06 |
| Højeste vindhastighed | 11.8 m/s den 13 kl. 00:08 |
| Højeste vindstød | 17.5 m/s fra 338°(NNV) den 14 kl. 00:07 |
| Maximum hedeindex | 4.4°C den 14 kl. 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120114.gif)
| 15 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 1.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 85% |
| Gennemsnits dugpunkt | -1.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1024.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 310° (NV) |
| Regn i denne måned | 48.0 mm |
| Regn i år | 48.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 15 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | 2.6°C den 15 kl. 14:35 |
| Laveste temperatur | -2.1°C den 15 kl. 08:33 |
| Højeste luftfugtighed | 93% den 15 kl. 00:00 |
| Laveste luftfugtighed | 75% den 15 kl. 02:46 |
| Maximum barometer | 1025.2 hPa den 15 kl. 10:57 |
| Minimum barometer | 1022.6 hPa den 15 kl. 00:57 |
| Højeste vindhastighed | 5.1 m/s den 15 kl. 01:09 |
| Højeste vindstød | 7.7 m/s fra 338°(NNV) den 15 kl. 00:29 |
| Maximum hedeindex | 2.6°C den 15 kl. 14:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120115.gif)
| 16 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 91% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1022.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 295° (VNV) |
| Regn i denne måned | 48.0 mm |
| Regn i år | 48.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 16 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | 4.6°C den 16 kl. 14:16 |
| Laveste temperatur | 1.4°C den 16 kl. 00:21 |
| Højeste luftfugtighed | 95% den 16 kl. 04:42 |
| Laveste luftfugtighed | 86% den 16 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1023.6 hPa den 16 kl. 10:45 |
| Minimum barometer | 1021.3 hPa den 16 kl. 23:49 |
| Højeste vindhastighed | 4.6 m/s den 16 kl. 23:49 |
| Højeste vindstød | 8.2 m/s fra 293°(VNV) den 16 kl. 22:51 |
| Maximum hedeindex | 4.6°C den 16 kl. 14:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120116.gif)
| 17 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 2.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 90% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1023.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 306° (NV) |
| Regn i denne måned | 48.0 mm |
| Regn i år | 48.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 17 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | 3.9°C den 17 kl. 00:23 |
| Laveste temperatur | 1.4°C den 17 kl. 00:00 |
| Højeste luftfugtighed | 92% den 17 kl. 19:56 |
| Laveste luftfugtighed | 84% den 17 kl. 15:15 |
| Maximum barometer | 1024.2 hPa den 17 kl. 17:27 |
| Minimum barometer | 1021.3 hPa den 17 kl. 00:24 |
| Højeste vindhastighed | 6.2 m/s den 17 kl. 03:40 |
| Højeste vindstød | 8.7 m/s fra 315°(NV) den 17 kl. 04:31 |
| Maximum hedeindex | 3.9°C den 17 kl. 00:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120117.gif)
| 18 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 3.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | 2.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.7 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 236° (SV) |
| Regn i denne måned | 52.8 mm |
| Regn i år | 52.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 18 kl. 19:23 |
| Højeste temperatur | 5.4°C den 18 kl. 22:23 |
| Laveste temperatur | 1.4°C den 18 kl. 00:03 |
| Højeste luftfugtighed | 96% den 18 kl. 23:03 |
| Laveste luftfugtighed | 86% den 18 kl. 11:58 |
| Maximum barometer | 1024.1 hPa den 18 kl. 00:06 |
| Minimum barometer | 1008.8 hPa den 18 kl. 20:48 |
| Højeste vindhastighed | 6.2 m/s den 18 kl. 23:29 |
| Højeste vindstød | 10.8 m/s fra 248°(VSV) den 18 kl. 20:33 |
| Maximum hedeindex | 5.4°C den 18 kl. 22:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120118.gif)
| 19 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 2.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1003.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 255° (VSV) |
| Regn i denne måned | 57.9 mm |
| Regn i år | 57.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 19 kl. 20:28 |
| Højeste temperatur | 5.2°C den 19 kl. 12:38 |
| Laveste temperatur | 0.4°C den 19 kl. 19:08 |
| Højeste luftfugtighed | 96% den 19 kl. 20:42 |
| Laveste luftfugtighed | 88% den 19 kl. 13:10 |
| Maximum barometer | 1010.2 hPa den 19 kl. 02:44 |
| Minimum barometer | 997.1 hPa den 19 kl. 17:50 |
| Højeste vindhastighed | 7.7 m/s den 19 kl. 13:06 |
| Højeste vindstød | 10.8 m/s fra 270°(V) den 19 kl. 23:09 |
| Maximum hedeindex | 5.2°C den 19 kl. 12:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120119.gif)
| 20 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 1.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | 0.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1001.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 274° (V) |
| Regn i denne måned | 58.5 mm |
| Regn i år | 58.5 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 20 kl. 23:14 |
| Højeste temperatur | 3.3°C den 20 kl. 14:49 |
| Laveste temperatur | -0.4°C den 20 kl. 23:43 |
| Højeste luftfugtighed | 95% den 20 kl. 00:00 |
| Laveste luftfugtighed | 91% den 20 kl. 16:43 |
| Maximum barometer | 1006.5 hPa den 20 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 997.9 hPa den 20 kl. 05:15 |
| Højeste vindhastighed | 6.7 m/s den 19 kl. 00:08 |
| Højeste vindstød | 10.3 m/s fra 270°(V) den 20 kl. 01:22 |
| Maximum hedeindex | 3.3°C den 20 kl. 14:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120120.gif)
| 21 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 0.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 96% |
| Gennemsnits dugpunkt | 0.3°C |
| Gennemsnits barometer | 994.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 202° (SSV) |
| Regn i denne måned | 63.9 mm |
| Regn i år | 63.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 21 kl. 19:20 |
| Højeste temperatur | 2.4°C den 21 kl. 17:42 |
| Laveste temperatur | -0.6°C den 21 kl. 00:21 |
| Højeste luftfugtighed | 96% den 21 kl. 19:35 |
| Laveste luftfugtighed | 95% den 21 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1007.0 hPa den 21 kl. 01:42 |
| Minimum barometer | 986.4 hPa den 21 kl. 20:52 |
| Højeste vindhastighed | 8.7 m/s den 21 kl. 11:51 |
| Højeste vindstød | 12.4 m/s fra 180°(S) den 21 kl. 12:12 |
| Maximum hedeindex | 2.4°C den 21 kl. 17:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120121.gif)
| 22 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 1.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | 0.2°C |
| Gennemsnits barometer | 992.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.2 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 315° (NV) |
| Regn i denne måned | 66.3 mm |
| Regn i år | 66.3 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 22 kl. 04:39 |
| Højeste temperatur | 2.8°C den 22 kl. 03:02 |
| Laveste temperatur | -0.3°C den 22 kl. 19:22 |
| Højeste luftfugtighed | 99% den 22 kl. 02:13 |
| Laveste luftfugtighed | 88% den 22 kl. 00:00 |
| Maximum barometer | 1003.1 hPa den 22 kl. 23:58 |
| Minimum barometer | 985.8 hPa den 22 kl. 02:03 |
| Højeste vindhastighed | 5.7 m/s den 22 kl. 20:31 |
| Højeste vindstød | 8.2 m/s fra 338°(NNV) den 22 kl. 20:48 |
| Maximum hedeindex | 2.8°C den 22 kl. 03:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120122.gif)
| 23 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -0.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 88% |
| Gennemsnits dugpunkt | -2.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1008.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 345° (NNV) |
| Regn i denne måned | 66.3 mm |
| Regn i år | 66.3 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 23 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | 1.3°C den 23 kl. 13:27 |
| Laveste temperatur | -3.8°C den 23 kl. 22:07 |
| Højeste luftfugtighed | 94% den 23 kl. 23:06 |
| Laveste luftfugtighed | 81% den 23 kl. 02:24 |
| Maximum barometer | 1012.2 hPa den 23 kl. 23:57 |
| Minimum barometer | 1003.0 hPa den 23 kl. 00:06 |
| Højeste vindhastighed | 5.1 m/s den 23 kl. 04:10 |
| Højeste vindstød | 8.2 m/s fra 338°(NNV) den 23 kl. 03:56 |
| Maximum hedeindex | 1.3°C den 23 kl. 13:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120123.gif)
| 24 Januar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -3.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 88% |
| Gennemsnits dugpunkt | -5.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1018.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 359° (N) |
| Regn i denne måned | 66.3 mm |
| Regn i år | 66.3 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 24 kl. 00:00 |
| Højeste temperatur | -0.5°C den 24 kl. 15:16 |
| Laveste temperatur | -6.6°C den 24 kl. 09:23 |
| Højeste luftfugtighed | 93% den 24 kl. 11:27 |
| Laveste luftfugtighed | 76% den 24 kl. 14:11 |
| Maximum barometer | 1023.2 hPa den 24 kl. 23:52 |
| Minimum barometer | 1012.2 hPa den 24 kl. 00:04 |
| Højeste vindhastighed | 3.1 m/s den 24 kl. 12:18 |
| Højeste vindstød | 5.1 m/s fra 360°(N) den 24 kl. 16:12 |
| Maximum hedeindex | -0.5°C den 24 kl. 15:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120124.gif)
| Gennemsnit og ekstremer for måned Januar 2012 op til dag 24 |
| Gennemsnits temperatur | 3.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 90% |
| Gennemsnits dugpunkt | 1.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1007.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 5.6 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 273° (V) |
| Regn i denne måned | 66.3 mm |
| Regn i år | 66.3 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 05 kl. 14:48 |
| Højeste temperatur | 8.3°C den 01 kl. 23:52 |
