Vejrudsigt for Isefjoden
Vejrudsigt for 55.86408 11.83972, |
|
|
Sidst opdateret: 05.09.2010 @ 21:00 Næste opdatering: 06.09.2010 @ 06:15 |
Leveret af: |
|
Idag
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 10°C | 1025.8 hPa | Svag vind fra vest | 2 m/s | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 16°C | 1025.4 hPa | Næsten stille fra øst | 1 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | 1023.1 hPa | Let vind fra øst | 5 m/s | ||||||||
Vejrudsigt for de følgende 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttryk | Vind | |||
| 07.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 11°C | 1022.6 hPa | Let vind fra øst | 5 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | 1020.0 hPa | Jævn vind fra øst | 7 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 14°C | 1018.0 hPa | Frisk vind fra øst | 9 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | < 1 mm | 1015.6 hPa | Frisk vind fra øst | 9 m/s | ||
| 08.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 13°C | 1016.3 hPa | Frisk vind fra øst-sydøst | 8 m/s | ||
| 05:00 - 11:00 | 13°C | 1015.8 hPa | Frisk vind fra øst-sydøst | 8 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 1015.1 hPa | Frisk vind fra øst-sydøst | 11 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | 1014.1 hPa | Frisk vind fra øst-sydøst | 9 m/s | |||
| 09.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 15°C | 3 mm | 1013.6 hPa | Frisk vind fra øst-sydøst | 8 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 3 mm | 1013.3 hPa | Jævn vind fra øst-sydøst | 8 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1012.7 hPa | Frisk vind fra øst-sydøst | 8 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | 8 mm | 1011.4 hPa | Jævn vind fra øst | 6 m/s | ||
| 10.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 14°C | 9 mm | 1008.4 hPa | Jævn vind fra nordøst | 6 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 4 mm | 1006.4 hPa | Let vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | 2 mm | 1007.6 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | < 1 mm | 1009.9 hPa | Jævn vind fra vest | 6 m/s |
Vejrudsigt for de efterfølgende 6 - 10 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttryk | Vind | |||
| 11.09.2010 | 17°C | < 1 mm | 1012.0 hPa | Jævn vind fra syd | 6 m/s | ||
| 12.09.2010 | 21°C | 1011.8 hPa | Jævn vind fra syd-sydvest | 6 m/s | |||
| 13.09.2010 | 17°C | < 1 mm | 1011.0 hPa | Jævn vind fra sydvest | 6 m/s | ||
| 14.09.2010 | 15°C | < 1 mm | 1012.1 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 5 m/s |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net
