Vejrudsigt for Isefjoden
Vejrudsigt for 55.86408 11.83972, |
|
|
Sidst opdateret: 05.02.2012 @ 19:25 Næste opdatering: 06.02.2012 @ 07:00 |
Leveret af: |
|
Imorgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -7°C | 1038.3 hPa | Jævn vind fra syd | 6 m/s | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | 1038.2 hPa | Let vind fra syd | 5 m/s | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -7°C | 1038.9 hPa | Let vind fra syd-sydøst | 4 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -5°C | 1039.6 hPa | Let vind fra øst | 5 m/s | ||||||||
Vejrudsigt for de følgende 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttryk | Vind | |||
| 07.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -6°C | 1041.1 hPa | Jævn vind fra nordøst | 7 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -5°C | 1042.2 hPa | Jævn vind fra nordøst | 8 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -4°C | 1044.5 hPa | Frisk vind fra nordøst | 8 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -3°C | 1045.8 hPa | Frisk vind fra nordøst | 8 m/s | |||
| 08.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -4°C | 1045.8 hPa | Jævn vind fra nordøst | 7 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1043.8 hPa | Jævn vind fra nordøst | 7 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1044.6 hPa | Svag vind fra nordøst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1041.3 hPa | Svag vind fra nord-nordøst | 2 m/s | |||
| 09.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1 mm | 1037.0 hPa | Svag vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | < 1 mm | 1033.5 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.2 hPa | Frisk vind fra øst-nordøst | 8 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1041.4 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 6 m/s | |||
| 10.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1042.9 hPa | Let vind fra nordøst | 5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1043.3 hPa | Let vind fra nordøst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1044.1 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1043.3 hPa | Svag vind fra nord-nordøst | 3 m/s | |||
| 11.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -4°C | 1042.6 hPa | Svag vind fra nord | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1040.3 hPa | Svag vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.8 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1035.9 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |||
| 12.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1034.3 hPa | Svag vind fra vest-sydvest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1032.7 hPa | Svag vind fra vest-sydvest | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1032.0 hPa | Svag vind fra vest | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1030.3 hPa | Svag vind fra vest-sydvest | 2 m/s | |||
| 13.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1028.5 hPa | Svag vind fra vest-sydvest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1026.2 hPa | Svag vind fra vest-sydvest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1024.6 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1021.8 hPa | Let vind fra syd-sydvest | 4 m/s | |||
| 14.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -2°C | 1020.1 hPa | Let vind fra syd-sydvest | 5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | < 1 mm | 1018.8 hPa | Let vind fra syd | 5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | < 1 mm | 1020.3 hPa | Let vind fra sydøst | 5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1021.2 hPa | Jævn vind fra øst-sydøst | 6 m/s |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net


