Tendenser fra 6/9/2010 kl. 04:10
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 5.4 | 0.0 | 0.0 | N | 92 | 1025.5 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 5.4 | 0.0 | 0.0 | N | 92 | 1025.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 5.3 | 0.0 | 0.0 | N | 92 | 1025.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 5.3 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1025.6 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 5.4 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1025.6 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 5.4 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1025.7 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 5.6 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1025.7 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 5.7 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1025.8 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 5.8 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1025.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 5.9 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 1025.9 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 6.0 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 1025.9 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 6.1 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 1025.9 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 2 dage siden sidste regn den 4/9/2010 02:59 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 3.9 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 3.6 mm (2 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 502.5 mm ( 93 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 7.2 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 4 dage |
| I går | 17.4 °C kl. 12:47 | Max > 25 °C | 5 dage |
| Måned | 19.2 °C den 1/9/2010 | Varmeste dag | 16.1 °C den 1/9/2010 |
| År | 32.8 °C den 11/7/2010 | Varmeste nat | 13.7 °C den 2/9/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 5.3 °C kl. 03:37 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 4.4 °C kl. 06:13 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 4.4 °C den 5/9/2010 | Koldeste dag | 13.9 °C den 4/9/2010 |
| År | -13.8 °C den 30/1/2010 | Koldeste nat | 8.1 °C den 5/9/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1026.1 hPa kl. 01:31 | I dag | 5.3 °C kl. 03:37 |
| I går | 1026.7 hPa kl. 11:05 | I går | 4.4 °C kl. 06:13 |
| Måned | 1026.7 hPa den 5/9/2010 | Måned | 4.4 °C den 5/9/2010 |
| År | 1042.8 hPa den 26/1/2010 | År | -19.6 °C den 30/1/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION (Fordampning) | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 27.4 mm | Måned | 3.6 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| I går | 735.0 W/m2 kl. 12:23 | ||
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h N | |
| Vindstød | 0.0 km/h N | |
| Vindstød/timen | 0.0 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 0.9 km/h N kl. 01:42 | |
| I går | 6.7 km/h kl. 15:38 | |
| Måned | 9.4 km/h den 2/9/2010 | |
| År | 16.6 km/h den 25/8/2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 0.6 km/h N kl. 01:43 | |
| I går | 4.7 km/h kl. 17:05 | |
| Måned | 6.2 km/h den 2/9/2010 | |
| År | 12.6 km/h den 25/5/2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 0.22 km | |
| Måned | 482.14 km | |
| År | 49825.34 km | |

