Tendenser fra 05/02/2012 kl. 19:50
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -9.8 | 2.1 | 2.6 | S | 84 | 1038.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -9.8 | 2.1 | 2.6 | S | 84 | 1038.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -9.9 | 2.1 | 4.1 | S | 84 | 1038.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -9.9 | 2.1 | 2.6 | S | 83 | 1038.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -10.0 | 2.1 | 2.6 | S | 83 | 1037.8 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -10.1 | 2.1 | 2.6 | S | 83 | 1037.8 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -10.2 | 2.1 | 2.1 | S | 82 | 1037.9 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -10.0 | 1.5 | 2.1 | S | 82 | 1038.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -9.8 | 1.0 | 1.5 | S | 81 | 1037.9 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -9.7 | 1.5 | 1.5 | S | 80 | 1037.9 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -9.4 | 1.5 | 1.5 | S | 80 | 1037.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -9.2 | 1.0 | 1.5 | S | 79 | 1037.7 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 10 dage siden sidste regn den 26/01/2012 12:56 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 66.6 mm ( 16 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -5.3 °C kl. 12:51 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | -7.4 °C kl. 14:23 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | -1.9 °C den 01/02/2012 | Varmeste dag | -3.8 °C den 01/02/2012 |
| År | 8.3 °C den 01/01/2012 | Varmeste nat | -3.6 °C den 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -15.1 °C kl. 00:37 | Min < 0 °C | 5 dage |
| I går | -14.7 °C kl. 23:54 | Min < -15 °C | 1 dag |
| Måned | -15.1 °C den 05/02/2012 | Koldeste dag | -10.4 °C den 04/02/2012 |
| År | -15.1 °C den 05/02/2012 | Koldeste nat | -14.0 °C den 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1038.0 hPa kl. 18:41 | I dag | -19.6 °C kl. 02:22 |
| I går | 1040.8 hPa kl. 09:22 | I går | -18.8 °C kl. 23:38 |
| Måned | 1042.2 hPa den 01/02/2012 | Måned | -19.6 °C den 05/02/2012 |
| År | 1042.2 hPa den 01/02/2012 | År | -19.6 °C den 05/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION (Fordampning) | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 1.2 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 149 W/m2 kl. 14:23 | ||
| I går | 193.0 W/m2 kl. 13:26 | ||
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 2.1 m/s S | |
| Vindstød | 2.7 m/s S | |
| Vindstød/timen | 4.0 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 8.1 m/s S kl. 11:58 | |
| I går | 4.5 m/s kl. 12:21 | |
| Måned | 9.0 m/s den 03/02/2012 | |
| År | 21.6 m/s den 12/01/2012 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 6.3 m/s S kl. 14:47 | |
| I går | 3.2 m/s kl. 12:23 | |
| Måned | 6.8 m/s den 03/02/2012 | |
| År | 14.9 m/s den 12/01/2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 134.94 km | |
| Måned | 646.09 km | |
| År | 10167.48 km | |


