Tendenser fra 01/01/1970 kl. 06:20
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 1.6 | 3.6 | 4.6 | SSØ | 80 | 1019.6 | 0.0 |
5 minutter siden | 1.4 | 3.1 | 3.1 | S | 80 | 1019.7 | 0.0 |
10 minutter siden | 1.3 | 3.6 | 3.6 | S | 80 | 1019.6 | 0.0 |
15 minutter siden | 1.0 | 3.6 | 4.1 | S | 80 | 1019.6 | 0.0 |
20 minutter siden | 0.7 | 3.1 | 3.6 | S | 80 | 1019.7 | 0.0 |
30 minutter siden | -0.0 | 3.1 | 3.6 | SSØ | 80 | 1019.7 | 0.0 |
45 minutter siden | -0.3 | 3.1 | 3.1 | SSØ | 80 | 1019.8 | 0.0 |
60 minutter siden | -0.7 | 3.6 | 3.1 | SSØ | 86 | 1019.9 | 0.0 |
75 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 86 | 1020.1 | 0.0 |
90 minutter siden | 0.4 | 3.1 | 2.6 | SSØ | 80 | 1020.1 | 0.0 |
105 minutter siden | 0.3 | 3.1 | 3.6 | SØ | 80 | 1020.1 | 0.0 |
120 minutter siden | 0.5 | 3.1 | 2.6 | SØ | 64 | 1020.4 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 6 dage siden sidste regn den 01/01/1970 17:16 |
I går | 0.0 mm | Uge | 3.8 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 5.1 mm (3 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
År | 46.4 mm ( 27 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 1.6 °C kl. 01:40 | Max > 30 °C | 0 dage |
I går | 11.8 °C kl. 15:22 | Max > 25 °C | 0 dage |
Måned | 16.8 °C den 07/03/2025 | Varmeste dag | 11.8 °C den 07/03/2025 |
År | 16.8 °C den 07/03/2025 | Varmeste nat | 6.7 °C den 08/03/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | -0.7 °C kl. 05:20 | Min < 0 °C | 6 dage |
I går | 0.8 °C kl. 00:30 | Min < -15 °C | 0 dage |
Måned | -4.4 °C den 15/03/2025 | Koldeste dag | 2.1 °C den 14/03/2025 |
År | -11.1 °C den 16/02/2025 | Koldeste nat | -1.5 °C den 15/03/2025 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1022.4 hPa kl. 00:03 | I dag | -5.1 °C kl. 05:25 |
I går | 1025.6 hPa kl. 09:13 | I går | -3.2 °C kl. 05:39 |
Måned | 1031.2 hPa den 17/03/2025 | Måned | -8.0 °C den 15/03/2025 |
År | 1044.1 hPa den 06/02/2025 | År | -15.6 °C den 16/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION (Fordampning) | REGN | ||
I dag | 0.1 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 2.6 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 0.0 mm | Måned | 5.1 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 6 W/m2 kl. 06:17 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 473.6 W/m2 kl. 09:49 | I går | 3.0 index kl. 11:51 |
Vind Data
AKTUELT |
![]() |
|
Nu | 3.5 m/s SSØ | |
Vindstød | 1.6 m/s SSØ | |
Vindstød/timen | 6.0 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 6.2 m/s S kl. 05:46 | |
I går | 7.7 m/s kl. 04:04 | |
Måned | 16.8 m/s den 05/03/2025 | |
År | 21.7 m/s den 07/01/2025 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 4.8 m/s SSØ kl. 05:47 | |
I går | 7.5 m/s kl. 05:39 | |
Måned | 14.9 m/s den 04/03/2025 | |
År | 20.3 m/s den 01/01/2025 | |
VINDLØB | ||
I dag | 60.53 km | |
Måned | 6241.84 km | |
År | 22077.56 km |