Tendenser fra 01/01/1970 kl. 06:35
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 18.2 | 0.0 | 0.5 | VNV | 93 | 1011.6 | 0.0 |
5 minutter siden | 18.0 | 0.0 | 0.5 | VNV | 93 | 1011.6 | 0.0 |
10 minutter siden | 17.6 | 1.0 | 1.0 | VNV | 93 | 1011.7 | 0.0 |
15 minutter siden | 17.3 | 0.0 | 0.5 | VNV | 93 | 1011.7 | 0.0 |
20 minutter siden | 17.0 | 0.0 | 0.0 | NV | 93 | 1011.8 | 0.0 |
30 minutter siden | 16.8 | 0.0 | 0.5 | NV | 93 | 1011.8 | 0.0 |
45 minutter siden | 16.6 | 0.0 | 0.0 | NV | 93 | 1011.7 | 0.0 |
60 minutter siden | 16.5 | 0.0 | 0.5 | NV | 93 | 1011.7 | 0.0 |
75 minutter siden | 16.6 | 0.0 | 0.5 | NV | 100 | 1011.6 | 0.0 |
90 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.5 | NV | 100 | 1011.5 | 0.0 |
105 minutter siden | 16.6 | 0.5 | 1.0 | NV | 100 | 1011.6 | 0.0 |
120 minutter siden | 16.6 | 0.0 | 0.5 | NV | 100 | 1011.5 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 01/01/1970 03:49 |
I går | 2.7 mm | Uge | 12.8 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 49.1 mm (12 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
År | 232.7 mm ( 84 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 18.7 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 1 dag |
I går | 24.6 °C kl. 17:36 | Max > 25 °C | 2 dage |
Måned | 32.9 °C den 02/07/2025 | Varmeste dag | 28.1 °C den 02/07/2025 |
År | 32.9 °C den 02/07/2025 | Varmeste nat | 20.6 °C den 03/07/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 16.3 °C kl. 04:03 | Min < 0 °C | 0 dage |
I går | 16.6 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dage |
Måned | 8.9 °C den 04/07/2025 | Koldeste dag | 15.7 °C den 05/07/2025 |
År | -11.1 °C den 16/02/2025 | Koldeste nat | 12.7 °C den 04/07/2025 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1011.8 hPa kl. 06:03 | I dag | 16.3 °C kl. 04:03 |
I går | 1011.5 hPa kl. 23:36 | I går | 16.6 °C kl. 00:00 |
Måned | 1022.3 hPa den 04/07/2025 | Måned | 7.3 °C den 04/07/2025 |
År | 1044.1 hPa den 06/02/2025 | År | -15.6 °C den 16/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION (Fordampning) | REGN | ||
I dag | 0.4 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 5.9 mm | I går | 2.7 mm |
Måned | 0.0 mm | Måned | 49.1 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 89 W/m2 kl. 06:34 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 796.0 W/m2 kl. 13:46 | I går | 7.5 index kl. 13:30 |
Vind Data
AKTUELT |
![]() |
|
Nu | 0.1 m/s VNV | |
Vindstød | 0.5 m/s VNV | |
Vindstød/timen | 1.1 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 2.2 m/s VNV kl. 01:02 | |
I går | 9.8 m/s kl. 14:17 | |
Måned | 17.3 m/s den 03/07/2025 | |
År | 21.7 m/s den 07/01/2025 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 2.2 m/s NW kl. 04:10 | |
I går | 9.5 m/s kl. 14:38 | |
Måned | 15.1 m/s den 03/07/2025 | |
År | 20.3 m/s den 01/01/2025 | |
VINDLØB | ||
I dag | 15.42 km | |
Måned | 5079.88 km | |
År | 62489.82 km |