Tendenser fra 09/09/2024 kl. 13:55
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 18.0 | 3.6 | 4.6 | NV | 93 | 996.4 | 17.3 |
5 minutter siden | 17.9 | 4.1 | 4.6 | NV | 93 | 996.4 | 17.3 |
10 minutter siden | 17.8 | 3.6 | 3.6 | NNV | 93 | 996.5 | 17.0 |
15 minutter siden | 17.8 | 2.6 | 3.1 | NNV | 93 | 996.6 | 17.0 |
20 minutter siden | 17.8 | 2.6 | 3.6 | NNV | 93 | 996.6 | 16.7 |
30 minutter siden | 17.8 | 4.1 | 6.2 | NNV | 93 | 996.5 | 16.7 |
45 minutter siden | 17.7 | 2.6 | 3.1 | N | 93 | 996.4 | 16.5 |
60 minutter siden | 17.8 | 4.1 | 6.2 | N | 93 | 996.2 | 16.5 |
75 minutter siden | 17.7 | 5.1 | 5.7 | NNV | 93 | 996.1 | 16.5 |
90 minutter siden | 17.7 | 3.1 | 3.1 | N | 93 | 997.0 | 16.2 |
105 minutter siden | 17.6 | 4.1 | 4.6 | N | 93 | 997.1 | 15.7 |
120 minutter siden | 17.6 | 3.1 | 5.7 | NNV | 93 | 997.1 | 15.7 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 17.3 mm (0.8 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 09/09/2024 13:48 |
I går | 0.0 mm | Uge | 18.7 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 57.8 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
År | 355.6 mm ( 112 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 19.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
I går | 25.8 °C kl. 15:02 | Max > 25 °C | 0 dage |
Måned | 27.9 °C den 05/09/2024 | Varmeste dag | 24.1 °C den 05/09/2024 |
År | 27.9 °C den 05/09/2024 | Varmeste nat | 20.1 °C den 04/09/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 17.1 °C kl. 06:11 | Min < 0 °C | 0 dage |
I går | 17.8 °C kl. 04:54 | Min < -15 °C | 0 dage |
Måned | 17.1 °C den 07/09/2024 | Koldeste dag | 11.4 °C den 03/09/2024 |
År | -12.1 °C den 07/01/2024 | Koldeste nat | 19.3 °C den 07/09/2024 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1002.3 hPa kl. 00:00 | I dag | 17.1 °C kl. 06:11 |
I går | 1012.4 hPa kl. 00:00 | I går | 17.8 °C kl. 04:54 |
Måned | 1020.3 hPa den 05/09/2024 | Måned | 17.1 °C den 07/09/2024 |
År | 1039.0 hPa den 08/01/2024 | År | -18.0 °C den 07/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION (Fordampning) | REGN | ||
I dag | 1.9 mm | I dag | 17.3 mm |
I går | 7.7 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 0.0 mm | Måned | 57.8 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 111 W/m2 kl. 11:29 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 571.2 W/m2 kl. 13:26 | I går | 3.9 index kl. 13:00 |
Vind Data
AKTUELT | ||
Nu | 4.2 m/s NNV | |
Vindstød | 2.2 m/s NNV | |
Vindstød/timen | 8.1 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 10.8 m/s W kl. 05:53 | |
I går | 13.0 m/s kl. 12:07 | |
Måned | 15.7 m/s den 05/09/2024 | |
År | 23.8 m/s den 23/02/2024 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 8.9 m/s NW kl. 05:30 | |
I går | 11.8 m/s kl. 11:43 | |
Måned | 13.1 m/s den 05/09/2024 | |
År | 20.2 m/s den 15/01/2024 | |
VINDLØB | ||
I dag | 144.08 km | |
Måned | 6194.26 km | |
År | 69725.67 km |