Tendenser fra 01/01/1970 kl. 18:05
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 6.2 | 4.1 | 8.2 | SSV | 86 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 6.2 | 3.6 | 5.7 | SV | 86 | 1014.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 6.2 | 6.2 | 9.3 | SSV | 86 | 1014.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 6.2 | 4.1 | 9.3 | SSV | 86 | 1014.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 6.3 | 5.1 | 6.7 | SV | 86 | 1014.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 6.3 | 4.6 | 6.2 | SSV | 86 | 1014.6 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 6.3 | 4.6 | 6.7 | SSV | 86 | 1014.7 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 6.4 | 4.1 | 6.7 | VSV | 86 | 1014.6 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 6.4 | 4.1 | 5.7 | SV | 86 | 1014.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 6.4 | 4.1 | 5.7 | SV | 86 | 1015.0 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 6.4 | 2.1 | 5.7 | SV | 86 | 1015.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 6.4 | 4.6 | 7.7 | VSV | 86 | 1014.9 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 2 dage siden sidste regn den 12/12/2025 20:41 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 9.8 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 17.0 mm (11 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 455.2 mm ( 171 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 6.8 °C kl. 14:01 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 8.6 °C kl. 13:16 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 10.3 °C den 09/12/2025 | Varmeste dag | 9.1 °C den 10/12/2025 |
| År | 32.9 °C den 02/07/2025 | Varmeste nat | 10.0 °C den 10/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 5.1 °C kl. 00:30 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 4.3 °C kl. 21:54 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 3.2 °C den 06/12/2025 | Koldeste dag | 4.1 °C den 06/12/2025 |
| År | -11.1 °C den 16/02/2025 | Koldeste nat | 4.0 °C den 03/12/2025 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1019.9 hPa kl. 00:00 | I dag | 0.1 °C kl. 08:14 |
| I går | 1021.3 hPa kl. 00:19 | I går | 0.3 °C kl. 03:52 |
| Måned | 1021.8 hPa den 12/12/2025 | Måned | -2.1 °C den 01/12/2025 |
| År | 1044.1 hPa den 06/02/2025 | År | -15.6 °C den 16/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION (Fordampning) | REGN | ||
| I dag | 2.3 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 2.3 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 17.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 66 W/m2 kl. 12:28 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 104.0 W/m2 kl. 14:04 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 6.6 m/s VSV | |
| Vindstød | 8.1 m/s VSV | |
| Vindstød/timen | 9.2 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 14.1 m/s SSV kl. 12:48 | |
| I går | 10.8 m/s kl. 13:52 | |
| Måned | 16.2 m/s den 08/12/2025 | |
| År | 21.7 m/s den 07/01/2025 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 10.9 m/s S kl. 08:14 | |
| I går | 9.9 m/s kl. 14:10 | |
| Måned | 12.8 m/s den 08/12/2025 | |
| År | 20.3 m/s den 01/01/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 325.42 km | |
| Måned | 5023.74 km | |
| År | 100496.56 km | |



