Max og min sidste 24 Timer
Her ses de lavest/højest målte temperaturer og maksimal nedbørs mængder, målt Globalt/lokalt de sidste 24 timerNr. | Lokation | Station ID | Målt |
1 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 10.7°C |
2 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 10.3°C |
3 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 10.2°C |
4 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 10.1°C |
5 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 10°C |
6 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 9.9°C |
7 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 9.8°C |
8 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 9.8°C |
9 | Borris (Denmark) | 06082 | 9.7°C |
10 | Karup (Denmark) | 06060 | 9.5°C |
11 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 9.4°C |
12 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 9.3°C |
13 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 9.1°C |
14 | Skagen (Denmark) | 06041 | 9°C |
15 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 8.7°C |
Script høfligst af Michael Holden of Relay Weather. Data høfligst af Ogimet |
Nr. | Lokation | Station ID | Målt |
1 | Abed (Denmark) | 06141 | 0.8°C |
2 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 0.8°C |
3 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 0.9°C |
4 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 1.2°C |
5 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 1.7°C |
6 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 1.7°C |
7 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 1.9°C |
8 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 1.9°C |
9 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 2.4°C |
10 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 2.5°C |
11 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 2.5°C |
12 | Askov (Denmark) | 06109 | 2.6°C |
13 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 2.9°C |
14 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 2.9°C |
15 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 2.9°C |
Script høfligst af Michael Holden of Relay Weather. Data høfligst af Ogimet |
Nr. | Lokation | Station ID | Målt |
1 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 7.8 mm |
2 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 7.8 mm |
3 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 7.7 mm |
4 | Skagen (Denmark) | 06041 | 7.5 mm |
5 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 7.4 mm |
6 | Anholt (Denmark) | 06079 | 6.9 mm |
7 | Sletterhage Fyr (Denmark) | 06073 | 6.9 mm |
8 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 6.8 mm |
9 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 6.8 mm |
10 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 6.7 mm |
11 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 6.5 mm |
12 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 6.5 mm |
13 | Borris (Denmark) | 06082 | 6.4 mm |
14 | Roesnaes (Denmark) | 06159 | 6.4 mm |
15 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 6.4 mm |
Script høfligst af Michael Holden fra Relay Weather. Data høfligst af Ogimet |
Søg Station |
Advarsel: Der er brugt flere datafiltre for ovennævnte data. Vær derfor forsigtig med disse data, da nogle ekstreme værdier kan være fejlagtige, på grund af upåagtede fejl i synop rapporter. Alle data skal tages med forbehold. Bemærk, at de værdier vi har anført her er fra internationale frigivet synop rapporter, og for visse vil der være andre ekstreme værdier, der ikke er på denne liste |