Max og min sidste 24 Timer

Her ses de lavest/højest målte temperaturer og maksimal nedbørs mængder, målt Globalt/lokalt de sidste 24 timer

Vælg et område



Højeste Temperature Sidste 24Timer. 20/03/2025 kl. 04:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 12.1°C
2 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 12.1°C
3 Isenvad (Denmark) 06068 12°C
4 Tirstrup (Denmark) 06070 12°C
5 Odense / Beldringe (Denmark) 06120 11.9°C
6 Oedum (Denmark) 06072 11.9°C
7 Karup (Denmark) 06060 11.8°C
8 Skrydstrup (Denmark) 06110 11.8°C
9 Aarhus Syd (Denmark) 06074 11.6°C
10 Vamdrup (Denmark) 06108 11.6°C
11 Askov (Denmark) 06109 11.5°C
12 Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) 06181 11°C
13 Aarslev (Denmark) 06126 10.9°C
14 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 10.9°C
15 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 10.7°C
Script høfligst af  Michael Holden of Relay Weather. Data høfligst af Ogimet




Laveste Temperature Sidste 24Timer. 20/03/2025 kl. 04:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Isenvad (Denmark) 06068 -4.7°C
2 Skrydstrup (Denmark) 06110 -4.5°C
3 Aarhus Syd (Denmark) 06074 -4.1°C
4 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 -3.6°C
5 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 -3.3°C
6 Tirstrup (Denmark) 06070 -3.3°C
7 Flakkebjerg (Denmark) 06135 -3.1°C
8 Abed (Denmark) 06141 -2.8°C
9 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 -2.7°C
10 Sjaelsmark (Denmark) 06188 -2.5°C
11 Roenne (Denmark) 06190 -2.4°C
12 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 -2.4°C
13 Karup (Denmark) 06060 -2.1°C
14 Aalborg (Denmark) 06030 -1.9°C
15 Odense / Beldringe (Denmark) 06120 -1.9°C
Script høfligst af  Michael Holden of Relay Weather. Data høfligst af Ogimet




Mest Nedbør Sidste 24Timer. 20/03/2025 Kl. 04:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Hirtshals (Denmark) 06033 7.2 mm
2 Oedum (Denmark) 06072 5.3 mm
3 Hvide Sande (Denmark) 06058 5.2 mm
4 Sletterhage Fyr (Denmark) 06073 5.1 mm
5 Askov (Denmark) 06109 5.1 mm
6 Hald V (Denmark) 06049 5 mm
7 Langoe (Denmark) 06138 4.9 mm
8 Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) 06181 4.9 mm
9 Anholt (Denmark) 06079 4.7 mm
10 Roesnaes (Denmark) 06159 4.7 mm
11 Gniben (Denmark) 06169 4.7 mm
12 Hanstholm (Denmark) 06021 4.7 mm
13 Gedser Odde (Denmark) 06149 4.6 mm
14 Skagen (Denmark) 06041 4.5 mm
15 Karup (Denmark) 06060 4.5 mm
Script høfligst af  Michael Holden fra Relay Weather. Data høfligst af Ogimet



Søg Station
Tast enten 5-cifret WMO index nummer eller en 4-karakter ICAO lokation:
Advarsel: Der er brugt flere datafiltre for ovennævnte data. Vær derfor forsigtig med disse data, da nogle ekstreme værdier kan være fejlagtige, på grund af upåagtede fejl i synop rapporter. Alle data skal tages med forbehold. Bemærk, at de værdier vi har anført her er fra internationale frigivet synop rapporter, og for visse vil der være andre ekstreme værdier, der ikke er på denne liste