temperatur: ![]() 5,8°C |
vind: ![]() 2 Bft svag brise 2,4 m/s |
regn: idag 0,0 mm |
luftfugtighed: ![]() 93% |
lufttryk: ![]() uændret 1019,3 hPa |
minutter | temperatur | vind ( m/s) | luftfugtighed | lufttryk | regn | solenergi | uv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | hastighed | vindstød | fra | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 5,8 | 2,4 | 1,6 | ssø | 93 | 1019,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 5,7 | 1,0 | 1,5 | sv | 93 | 1019,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 5,7 | 0,5 | 1,0 | sv | 100 | 1019,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 5,7 | 0,5 | 1,0 | sv | 100 | 1019,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | sv | 100 | 1019,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 5,7 | 0,5 | 1,5 | sv | 100 | 1019,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 5,6 | 0,5 | 1,0 | s | 100 | 1019,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 5,6 | 2,1 | 2,1 | vsv | 100 | 1019,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 5,6 | 1,5 | 2,1 | ssø | 100 | 1019,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 5,6 | 2,1 | 2,6 | s | 100 | 1019,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 5,7 | 1,5 | 2,6 | s | 93 | 1019,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 5,7 | 2,1 | 2,6 | ssø | 93 | 1019,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
regn | regn historisk | ||
---|---|---|---|
idag | 0,0 mm (0,0 mm sidste time) | idag | 2 dage siden sidste regn |
igår | 0,0 mm | uge | 11,9 mm den indeværende uge |
måned | 13,0 mm (8 regndage denne måned) | ||
år | 77,5 mm (39 regndage dette år) | ||
temperatur max. | temperatur min. | ||
idag | 5,9°C kl. 00:04 | idag | 5,4°C kl. 00:54 |
igår | 14,9°C kl. 17:04 | igår | 5,8°C kl. 23:48 |
måned | 20,4°C den 16-04-2025 | måned | -2,4°C den 06-04-2025 |
år | 20,4°C den 16-04-2025 | år | -11,1°C den 16-02-2025 |
barometer min | vindafkøling min. | ||
idag | 1019,0 hPa kl. 01:55 | idag | 2,2°C kl. 01:13 |
igår | 1016,2 hPa kl. 02:44 | igår | 3,8°C kl. 05:54 |
måned | 998,5 hPa den 13-04-2025 | måned | -4,3°C den 06-04-2025 |
år | 975,2 hPa den 06-01-2025 | år | -15,6°C den 16-02-2025 |
fordampning | regn | ||
idag | 0,3 mm | idag | 0,0 mm |
igår | 4,9 mm | igår | 0,0 mm |
måned | 0,0 mm | måned | 13,0 mm |
år | 0,0 mm | år | 77,5 mm |
solenergi max. | uv max. | ||
idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | idag | 0,0 index kl. 00:00 |
igår | 594 W/m2 kl. 13:37 | igår | 4,5 index kl. 12:35 |
![]() |
||
aktuelt | ||
---|---|---|
nu | 2,4 m/s ssø | |
vindstød | 1,6 m/s ssø | |
vindstød/time | 3,2 m/s | |
vindstød max. | ||
idag | 5,7 m/s ssø kl. 01:12 | |
igår | 9,8 m/s kl. 14:53 | |
måned | 16,8 m/s den 10-04-2025 | |
år | 21,7 m/s den 07-01-2025 | |