temperatur: ![]() -5,7°C |
vind: ![]() 1 Bft svag vind 2,0 m/s |
regn: idag 0,0 mm |
luftfugtighed: ![]() 0% |
lufttryk: ![]() uændret 1029,7 hPa |
jordskælv i de sidste 7 dage i styrke 2.0 eller større inden 3000 km
opdater kl. = 19-02-2025 04:00
epicenter i nærheden | styrke | afstand til epicentrum | lokal tid | link |
---|---|---|---|---|
7 km W of Kyllíni, Greece | 4.8 | 2088 km | 18-02-2025 16:54 | kort |
27 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2356 km | 18-02-2025 06:08 | kort |
30 km S of Amorgós, Greece | 5.1 | 2371 km | 18-02-2025 04:46 | kort |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2370 km | 18-02-2025 02:54 | kort |
27 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2366 km | 17-02-2025 15:49 | kort |
24 km W of Doğanyol, Turkey | 4.3 | 2780 km | 17-02-2025 15:41 | kort |
15 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2370 km | 17-02-2025 14:05 | kort |
3 km S of Charneca de Caparica, Portugal | 4.8 | 2454 km | 17-02-2025 13:24 | kort |
27 km NE of Firá, Greece | 5.0 | 2361 km | 17-02-2025 07:49 | kort |
30 km ESE of Íos, Greece | 4.5 | 2353 km | 17-02-2025 07:46 | kort |
2 km WSW of Bagnoli, Italy | 2.9 | 1659 km | 16-02-2025 23:19 | kort |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2354 km | 16-02-2025 23:08 | kort |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.1 | 2368 km | 16-02-2025 20:55 | kort |
6 km SSE of Procida, Italy | 3.0 | 1670 km | 16-02-2025 14:30 | kort |
20 km ESE of Yedisu, Turkey | 4.7 | 2794 km | 15-02-2025 23:24 | kort |
12 km NW of Karyes, Greece | 4.9 | 1927 km | 15-02-2025 16:11 | kort |
30 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2364 km | 14-02-2025 20:18 | kort |
177 km W of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.5 | 2542 km | 14-02-2025 01:46 | kort |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 1516 km | 13-02-2025 20:44 | kort |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 2359 km | 13-02-2025 15:42 | kort |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 2362 km | 13-02-2025 15:40 | kort |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2362 km | 12-02-2025 23:03 | kort |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2357 km | 12-02-2025 23:02 | kort |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2364 km | 12-02-2025 18:34 | kort |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2359 km | 12-02-2025 16:44 | kort |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2368 km | 12-02-2025 09:20 | kort |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2365 km | 12-02-2025 09:15 | kort |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2367 km | 12-02-2025 08:58 | kort |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 2364 km | 12-02-2025 08:56 | kort |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 2360 km | 12-02-2025 08:29 | kort |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2366 km | 12-02-2025 04:21 | kort |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS