|
temperatur: ![]() 15,7°C |
vind:
vnv2 Bft svag brise 2,3 m/s |
regn: idag 0,0 mm |
luftfugtighed: ![]() 78% |
lufttryk: ![]() uændret 1010,0 hPa |
jordskælv i de sidste 7 dage i styrke 2.0 eller større inden 3000 km
opdater kl. = 17-08-2026 00:57
| epicenter i nærheden | styrke | afstand til epicentrum | lokal tid | link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 1289 km | 16-08-2026 03:49 | kort |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 2369 km | 14-08-2026 23:04 | kort |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1895 km | 14-08-2026 16:14 | kort |
| Greenland Sea | 4.7 | 1990 km | 13-08-2026 00:33 | kort |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 526 km | 12-08-2026 03:45 | kort |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 1512 km | 11-08-2026 17:21 | kort |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 2096 km | 09-08-2026 23:56 | kort |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS