Stjerne skud på nattehimlen netop nu: Der er flotte stjerneskud/meteorer igennem hele året, se mere her:
  • AllSky - meteor kamera online
  • Nyt:Vejr3 på Global Meteor Network -> DK0003,DK0008,DK0009 og DK000A
  • Tablet venlig Vejr3

  • webcam -> n, isefjorden more information webcam -> N, Isefjorden


    AllSky Meteor kamera more information AllSky Meteor kamera


    jordskælv i de sidste 7 dage

    jordskælv i de sidste 7 dage i styrke 2.0 eller større inden 3000 km
    opdater kl. = 19-02-2025 04:00

    epicenter i nærheden styrke afstand til epicentrum lokal tid link
    7 km W of Kyllíni, Greece 4.8 0020882088 km 173989767118-02-2025 16:54 kort
    27 km NE of Oía, Greece 5.1 0023562356 km 173985888918-02-2025 06:08 kort
    30 km S of Amorgós, Greece 5.1 0023712371 km 173985401218-02-2025 04:46 kort
    29 km SSW of Amorgós, Greece 4.6 0023702370 km 173984724818-02-2025 02:54 kort
    27 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0023662366 km 173980734417-02-2025 15:49 kort
    24 km W of Doğanyol, Turkey 4.3 0027802780 km 173980688317-02-2025 15:41 kort
    15 km ENE of Firá, Greece 4.3 0023702370 km 173980113917-02-2025 14:05 kort
    3 km S of Charneca de Caparica, Portugal 4.8 0024542454 km 173979864417-02-2025 13:24 kort
    27 km NE of Firá, Greece 5.0 0023612361 km 173977858917-02-2025 07:49 kort
    30 km ESE of Íos, Greece 4.5 0023532353 km 173977838317-02-2025 07:46 kort
    2 km WSW of Bagnoli, Italy 2.9 0016591659 km 173974799216-02-2025 23:19 kort
    30 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0023542354 km 173974733716-02-2025 23:08 kort
    26 km ENE of Firá, Greece 4.1 0023682368 km 173973935816-02-2025 20:55 kort
    6 km SSE of Procida, Italy 3.0 0016701670 km 173971620216-02-2025 14:30 kort
    20 km ESE of Yedisu, Turkey 4.7 0027942794 km 173966188815-02-2025 23:24 kort
    12 km NW of Karyes, Greece 4.9 0019271927 km 173963591015-02-2025 16:11 kort
    30 km NE of Firá, Greece 4.3 0023642364 km 173956433614-02-2025 20:18 kort
    177 km W of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.5 0025422542 km 173949756114-02-2025 01:46 kort
    8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 0015161516 km 173947949613-02-2025 20:44 kort
    17 km NE of Oía, Greece 4.7 0023592359 km 173946134113-02-2025 15:42 kort
    17 km NNE of Firá, Greece 4.4 0023622362 km 173946120713-02-2025 15:40 kort
    27 km NE of Firá, Greece 4.3 0023622362 km 173940141112-02-2025 23:03 kort
    29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0023572357 km 173940135812-02-2025 23:02 kort
    16 km NE of Firá, Greece 4.6 0023642364 km 173938526412-02-2025 18:34 kort
    29 km NE of Firá, Greece 4.3 0023592359 km 173937866512-02-2025 16:44 kort
    16 km NE of Firá, Greece 4.7 0023682368 km 173935204212-02-2025 09:20 kort
    22 km NE of Firá, Greece 4.8 0023652365 km 173935170712-02-2025 09:15 kort
    12 km NE of Firá, Greece 4.3 0023672367 km 173935072412-02-2025 08:58 kort
    13 km NNE of Firá, Greece 4.2 0023642364 km 173935056012-02-2025 08:56 kort
    21 km NE of Oía, Greece 5.0 0023602360 km 173934899112-02-2025 08:29 kort
    26 km NE of Firá, Greece 4.4 0023662366 km 173933406212-02-2025 04:21 kort

    31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS


    kort og data venligst af united states geological survey

    script udviklet af  Saratoga-weather.org tilpasset til dette template  Weerstation Leuven (version 3.21)

    du finder også vores vejrinformationer på:

    Weather Underground

    AWEKAS

    WeatherlinkIP

    Citizen Weather Observer Program (CWOP)

    udstyr som vi anvender:

    vejrstation
    Davis VP2+

    vejrprogram
    Weather Display

    vejrserver
    Dell

    Davis VP2+

    Weather Display

    Dell