14.8 | 13:01 | Hoje | 13:01 | 15 |
42.1 | 23 | Fevereiro | 23 | 53.2 |
42.1 | 23 Fev | 2025 | 23 Fev | 53.2 |
43.3° | 13:31 | Hoje | 07:31 | 33.8° |
49.8° | 24 | Fevereiro | 26 | 33.8° |
49.8° | 24 Fev | 2025 | 26 Fev | 33.8° |
Dry. Período noturno. |
5 | 7 |
Vento | Rajada |
162° SSL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |