6.6 | 13:01 | Oggi | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | Dicembre | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 23.8 |
6.3° | 13:31 | Oggi | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | Dicembre | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Feb | 2024 | 26 Feb | 1.0° |
Dry. |
3 | 10 |
Vento | Raffica |
195° SSW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |