23.8 | 13:01 | Vandaag | 13:01 | 24.1 |
67.7 | 23 | November | 23 | 85.7 |
67.7 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 85.7 |
6.3° | 13:31 | Vandaag | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | November | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Feb | 2024 | 26 Feb | 1.0° |
Dry. |
2 | 9 |
Wind | Vlaag |
68° ONO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |