14.8 | 13:01 | Hoje | 13:01 | 15 |
42.1 | 23 | Novembro | 23 | 53.2 |
42.1 | 23 Fev | 2024 | 23 Fev | 53.2 |
43.3° | 13:31 | Hoje | 07:31 | 33.8° |
49.8° | 24 | Novembro | 26 | 33.8° |
49.8° | 24 Fev | 2024 | 26 Fev | 33.8° |
Dry. |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
114° LSL |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |