6.6 | 13:01 | I dag | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | November | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 23.8 |
6.3° | 13:31 | I dag | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | November | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Feb | 2024 | 26 Feb | 1.0° |
Dry. |
1 | 3 |
Vind | Vindil |
68° ÖNÖ |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |