6.6 | 13:01 | Hoje | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | Dezembro | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Fev | 2024 | 23 Fev | 23.8 |
6.3° | 13:31 | Hoje | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | Dezembro | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Fev | 2024 | 26 Fev | 1.0° |
Dry. |
2 | 10 |
Vento | Rajada |
235° SO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |