6.6 | 13:01 | Hoje | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | Fevereiro | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Fev | 2025 | 23 Fev | 23.8 |
6.3° | 13:31 | Hoje | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | Fevereiro | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Fev | 2025 | 26 Fev | 1.0° |
Dry. Período noturno. |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
170° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |