23.8 | 13:01 | Hoje | 13:01 | 24.1 |
67.7 | 23 | Novembro | 23 | 85.7 |
67.7 | 23 Fev | 2024 | 23 Fev | 85.7 |
6.3° | 13:31 | Hoje | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | Novembro | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Fev | 2024 | 26 Fev | 1.0° |
Dry. |
6 | 9 |
Vento | Rajada |
69° LNL |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |