6.6 | 13:01 | Dzisiaj | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | Luty | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Lut | 2025 | 23 Lut | 23.8 |
6.3° | 13:31 | Dzisiaj | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | Luty | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Lut | 2025 | 26 Lut | 1.0° |
Dry. Nocna pora. |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
172° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |