14.8 | 13:01 | Vandaag | 13:01 | 15 |
42.1 | 23 | November | 23 | 53.2 |
42.1 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 53.2 |
43.3° | 13:31 | Vandaag | 07:31 | 33.8° |
49.8° | 24 | November | 26 | 33.8° |
49.8° | 24 Feb | 2024 | 26 Feb | 33.8° |
Dry. |
2 | 6 |
Wind | Vlaag |
71° ONO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |