6.6 | 13:01 | Vandaag | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | December | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 23.8 |
6.3° | 13:31 | Vandaag | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | December | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Feb | 2024 | 26 Feb | 1.0° |
Dry. |
2 | 9 |
Wind | Vlaag |
207° ZZW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |