6.6 | 13:01 | Tänään | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | Marraskuu | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Helmikuu | 2024 | 23 Helmikuu | 23.8 |
6.3° | 13:31 | Tänään | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | Marraskuu | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Helmikuu | 2024 | 26 Helmikuu | 1.0° |
Dry. |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
115° IEI |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |