6.6 | 13:01 | σήμερα | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | Φεβρουάριος | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Φεβ | 2025 | 23 Φεβ | 23.8 |
6.3° | 13:31 | σήμερα | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | Φεβρουάριος | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Φεβ | 2025 | 26 Φεβ | 1.0° |
Dry. Νύχτα. |
2 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
162° NNA |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |