6.6 | 13:01 | Heute | 13:01 | 6.7 |
18.8 | 23 | November | 23 | 23.8 |
18.8 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 23.8 |
6.3° | 13:31 | Heute | 07:31 | 1.0° |
9.9° | 24 | November | 26 | 1.0° |
9.9° | 24 Feb | 2024 | 26 Feb | 1.0° |
Dry. |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
69° ONO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Kirke Sonnerup - Sjælland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |