X  Fermer
 Jeudi 15 Janvier      sunrise  08:31  sunset  16:13   Durée du jour: 07 H 42 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
15 - 16 CloudyNuageux 2.9° - 10.1 mph   Petite brise 168 SSE - 100 % 1011 hPa
16 - 17 CloudyNuageux - 10.3 mph   Petite brise 160 SSE - 100 % 1011 hPa
17 - 18 CloudyNuageux - 8.7 mph   Petite brise 165 SSE - 100 % 1011.5 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 3.1° - 9.4 mph   Petite brise 167 SSE - 100 % 1011.6 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 3.3° - 10.7 mph   Petite brise 171 S - 100 % 1011.9 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 3.6° - 10.5 mph   Petite brise 169 S - 100 % 1011.9 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 3.8° - 10.7 mph   Petite brise 163 SSE - 100 % 1012.1 hPa
22 - 23 CloudyNuageux - 10.3 mph   Petite brise 157 SSE - 100 % 1012.1 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 4.1° - 10.1 mph   Petite brise 156 SSE - 100 % 1012.2 hPa
 Vendredi 16 Janvier      sunrise  08:29  sunset  16:15   Durée du jour: 07 H 45 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 4.2° - 10.1 mph   Petite brise 150 SSE - 100 % 1012.1 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 4.2° - 10.3 mph   Petite brise 150 SSE - 100 % 1011.7 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 4.3° - 10.1 mph   Petite brise 151 SSE - 100 % 1011.7 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 4.3° - 10.7 mph   Petite brise 153 SSE - 100 % 1011.8 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 4.2° - 11 mph   Petite brise 150 SSE - 100 % 1011.5 hPa
05 - 06 CloudyNuageux - 13 mph   Jolie brise 140 SE - 100 % 1011.1 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 3.9° - 14.8 mph   Jolie brise 143 SE - 100 % 1011.1 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 3.9° - 14.8 mph   Jolie brise 152 SSE - 100 % 1011.2 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 3.9° - 14.1 mph   Jolie brise 157 SSE - 100 % 1011.5 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 3.9° - 13.9 mph   Jolie brise 160 SSE - 100 % 1011.7 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 4.3° - 14.1 mph   Jolie brise 171 S - 99 % 1012.5 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 4.8° - 13.9 mph   Jolie brise 179 S - 100 % 1013.3 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 5.3° - 13.6 mph   Jolie brise 181 S - 100 % 1013.9 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 5.4° - 12.8 mph   Jolie brise 186 S - 100 % 1014.5 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 5.4° - 11.6 mph   Petite brise 190 S - 100 % 1015.2 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 5.2° - 10.7 mph   Petite brise 190 S - 100 % 1015.9 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 4.8° - 10.1 mph   Petite brise 187 S - 100 % 1016.6 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 4.3° - 8.9 mph   Petite brise 185 S - 100 % 1017.6 hPa
18 - 19 CloudyNuageux - 7.6 mph   Légère brise 184 S - 100 % 1018.3 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 3.8° - 6 mph   Légère brise 185 S - 100 % 1018.8 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 3.8° - 5.1 mph   Légère brise 177 S - 100 % 1019.4 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 3.7° - 4.7 mph   Légère brise 168 SSE - 100 % 1019.9 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 3.6° - 4.5 mph   Calme 169 S - 100 % 1020.3 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 3.5° - 4.7 mph   Légère brise 144 SE - 100 % 1020.7 hPa
 Samedi 17 Janvier      sunrise  08:28  sunset  16:17   Durée du jour: 07 H 48 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 3.3° - 4.7 mph   Légère brise 135 SE - 100 % 1021 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 3.2° - 4.7 mph   Légère brise 134 SE - 100 % 1021.4 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 3.2° - 5.4 mph   Légère brise 120 ESE - 100 % 1021.8 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 3.1° - 6.3 mph   Légère brise 126 SE - 100 % 1022.2 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 2.8° - 8.7 mph   Petite brise 122 ESE - 100 % 1022.4 hPa
05 - 06 FogBrouillard 2.6° - 10.3 mph   Petite brise 126 SE - 100 % 1022.7 hPa
06 - 07 FogBrouillard 2.4° - 11.2 mph   Petite brise 136 SE - 100 % 1023.2 hPa
07 - 08 FogBrouillard 2.2° - 11.2 mph   Petite brise 129 SE - 100 % 1023.6 hPa
08 - 09 FogBrouillard 2.2° - 11.6 mph   Petite brise 126 SE - 100 % 1024.1 hPa
09 - 10 FogBrouillard 2.1° - 12.1 mph   Petite brise 126 SE - 100 % 1024.7 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 2.3° - 11.4 mph   Petite brise 128 SE - 100 % 1025.2 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 2.5° - 12.1 mph   Petite brise 128 SE - 100 % 1025.6 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 2.6° - 12.1 mph   Petite brise 127 SE - 100 % 1025.7 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 2.5° - 12.3 mph   Petite brise 128 SE - 100 % 1025.7 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 2.4° - 11.4 mph   Petite brise 131 SE - 100 % 1025.9 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 2.4° - 10.7 mph   Petite brise 134 SE - 100 % 1026.1 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 2.4° - 8.7 mph   Petite brise 142 SE - 100 % 1026.6 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 2.4° - 7.8 mph   Légère brise 123 ESE - 100 % 1027 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 2.5° - 11.4 mph   Petite brise 123 ESE - 100 % 1027.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK