X  Stänga
 Tisdag 17 November      sunrise  07:52  sunset  16:02   Dagsljus: 08 timmar 10 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
17 - 18 CloudyMolnig 4.2° - 2.4 m/s   Lätt vind 108 ÖSÖ - 97 % 987.3 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 3.9° - 1.9 m/s   Lätt luft 98 Ö - 98 % 986.9 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 3.8° - 2.7 m/s   Lätt vind 83 Ö - 99 % 986.1 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 4° - 3.4 m/s   Lätt vind 86 Ö - 100 % 985.3 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 4.2° - 3.4 m/s   Lätt vind 94 Ö - 100 % 984.5 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 4.5° - 3.4 m/s   Lätt vind 105 ÖSÖ - 100 % 983.7 hPa
23 - 00 Light rainLätt regn 4.8° 0.4 mm 4 m/s   Lätt bris 115 ÖSÖ - 100 % 982.8 hPa
 Onsdag 18 November      sunrise  07:54  sunset  16:01   Dagsljus: 08 timmar 06 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 RainRegn 4.8° 0.9 mm 4.9 m/s   Lätt bris 111 ÖSÖ - 100 % 981.9 hPa
01 - 02 RainRegn 4.6° 0.5 mm 6.1 m/s   Måttlig bris 137 SÖ - 100 % 981.2 hPa
02 - 03 Light rainLätt regn 4.3° 0.3 mm 6 m/s   Måttlig bris 127 SÖ - 100 % 980.6 hPa
03 - 04 Light rainLätt regn 4.4° 0.2 mm 5.8 m/s   Måttlig bris 118 ÖSÖ - 100 % 979.7 hPa
04 - 05 Light rainLätt regn 4.7° 0.3 mm 5.7 m/s   Måttlig bris 115 ÖSÖ - 100 % 978.9 hPa
05 - 06 Light rainLätt regn 4.9° 0.3 mm 4.8 m/s   Lätt bris 105 ÖSÖ - 100 % 978.1 hPa
06 - 07 Light rainLätt regn 4.8° 0.2 mm 6 m/s   Måttlig bris 102 ÖSÖ - 100 % 977.5 hPa
07 - 08 Light rainLätt regn 4.9° 0.3 mm 6 m/s   Måttlig bris 97 Ö - 100 % 977.2 hPa
08 - 09 Light rainLätt regn 4.9° 0.4 mm 6.2 m/s   Måttlig bris 99 Ö - 100 % 976.8 hPa
09 - 10 Heavy rainMycket regn 5.2° 1.8 mm 5.1 m/s   Lätt bris 103 ÖSÖ - 100 % 976.8 hPa
10 - 11 RainRegn 5.4° 0.7 mm 4.5 m/s   Lätt bris 92 Ö - 100 % 976.6 hPa
11 - 12 Light rainLätt regn 6° 0.3 mm 4.9 m/s   Lätt bris 98 Ö - 100 % 976 hPa
12 - 13 Light rainLätt regn 6.6° 0.4 mm 4.9 m/s   Lätt bris 102 ÖSÖ - 100 % 975.3 hPa
13 - 14 RainRegn 7.2° 0.8 mm 3.3 m/s   Lätt vind 99 Ö - 100 % 974.6 hPa
14 - 15 Light rainLätt regn 7.3° 0.3 mm 1.8 m/s   Lätt luft 108 ÖSÖ - 100 % 974.4 hPa
15 - 16 Light rainLätt regn 7° 0.1 mm 2.8 m/s   Lätt vind 175 S - 100 % 974.3 hPa
16 - 17 Light rainLätt regn 6.7° 0.2 mm 1.3 m/s   Lätt luft 96 Ö - 100 % 974.6 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 6.3° - 2 m/s   Lätt luft 50 NÖ - 100 % 975.2 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 6.1° - 2.2 m/s   Lätt vind 24 NNÖ - 97 % 976.1 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 5.8° - 3.2 m/s   Lätt vind 20 NNÖ - 100 % 977.3 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 5.7° - 3.3 m/s   Lätt vind 9 N - 100 % 978.3 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 5.5° - 3 m/s   Lätt vind 349 N - 100 % 979.6 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 5.4° - 3.2 m/s   Lätt vind 358 N - 100 % 980.6 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 5.4° - 2.7 m/s   Lätt vind 326 NV - 100 % 981.6 hPa
 Torsdag 19 November      sunrise  07:56  sunset  15:59   Dagsljus: 08 timmar 03 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 5.3° - 3.4 m/s   Lätt vind 322 NV - 100 % 982.5 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 5.3° - 2.8 m/s   Lätt vind 308 NV - 100 % 983.3 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 5.3° - 2.4 m/s   Lätt vind 295 VNV - 100 % 983.8 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 5.2° - 2.5 m/s   Lätt vind 294 VNV - 100 % 984.3 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 5.1° - 2.6 m/s   Lätt vind 285 VNV - 100 % 984.5 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 4.8° - 3.1 m/s   Lätt vind 280 V - 100 % 985.1 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 4.5° - 3.2 m/s   Lätt vind 293 VNV - 100 % 985.4 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 4.1° - 2.7 m/s   Lätt vind 273 V - 100 % 985.8 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 3.6° - 2.9 m/s   Lätt vind 283 VNV - 91 % 986.2 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis molnigt 3.4° - 2.1 m/s   Lätt vind 281 V - 64 % 986.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis molnigt 3.8° - 2.2 m/s   Lätt vind 286 VNV - 79 % 986.7 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 4.5° - 2.2 m/s   Lätt vind 305 NV - 97 % 986.9 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 5° - 3.2 m/s   Lätt vind 327 NNV - 91 % 986.9 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 5.2° - 3.6 m/s   Lätt vind 344 NNV - 92 % 986.9 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 5.1° - 3.9 m/s   Lätt bris 342 NNV - 94 % 987.1 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 4.6° - 3.9 m/s   Lätt bris 342 NNV - 99 % 987.4 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 4.1° - 4.5 m/s   Lätt bris 345 NNV - 89 % 987.6 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 3.5° - 3.7 m/s   Lätt bris 350 N - 87 % 988.1 hPa
18 - 19 FairFint väder 3.5° - 4 m/s   Lätt bris 352 N - 29 % 988.5 hPa
19 - 20 Clear skyKlar himmel 3.2° - 3.8 m/s   Lätt bris 340 NNV - - 988.9 hPa
20 - 21 Clear skyKlar himmel 2.7° - 4.2 m/s   Lätt bris 324 NV - - 989.4 hPa
21 - 22 FairFint väder 2.4° - 4.4 m/s   Lätt bris 321 NV - 21 % 990 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis molnigt 2.1° - 2.9 m/s   Lätt vind 297 VNV - 41 % 990.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt 2.2° - 2.8 m/s   Lätt vind 304 NV - 66 % 991.6 hPa
 Fredag ​​# 20 November      sunrise  07:58  sunset  15:58   Dagsljus: 07 timmar 59 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 2.2° - 2.8 m/s   Lätt vind 277 V - 91 % 992.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK