Sábado 12 Outubro 07:39 18:18 Luz do dia: 10 hrs 39 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
03 - 04 | Buen tiempo | 7.7° | - | 3.3 m/s Brisa leve | SSO | - | 37 % | 1015.6 hPa |
04 - 05 | Buen tiempo | 7.3° | - | 3.2 m/s Brisa leve | SSO | - | 33 % | 1015.8 hPa |
05 - 06 | Pouco Nublado | 7.2° | - | 3 m/s Brisa leve | SSO | - | 53 % | 1015.8 hPa |
06 - 07 | Pouco Nublado | 7.4° | - | 3.3 m/s Brisa leve | S | - | 81 % | 1016.1 hPa |
07 - 08 | Nublado | 7.6° | - | 3.7 m/s Brisa fraca | S | - | 91 % | 1015.9 hPa |
08 - 09 | Nublado | 7.8° | - | 3.9 m/s Brisa fraca | S | - | 87 % | 1016.1 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 8.4° | - | 4.1 m/s Brisa fraca | S | - | 77 % | 1016.4 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 9.7° | - | 4.3 m/s Brisa fraca | S | - | 67 % | 1016.9 hPa |
11 - 12 | Nublado | 10.5° | - | 5 m/s Brisa fraca | SSO | 1 |
92 % | 1017.1 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 11.4° | - | 4.8 m/s Brisa fraca | SSO | 1 |
99 % | 1016.8 hPa |
13 - 14 | Nublado | 11.7° | - | 5.3 m/s Brisa fraca | S | 1 |
99 % | 1016.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 11.7° | - | 5.2 m/s Brisa fraca | S | 1 |
100 % | 1015.4 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11.7° | - | 5 m/s Brisa fraca | S | 1 |
100 % | 1014.5 hPa |
16 - 17 | Nublado | 11.5° | - | 5.1 m/s Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1013.8 hPa |
17 - 18 | Nublado | 11° | - | 4.9 m/s Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1013.3 hPa |
18 - 19 | Nublado | 10.3° | - | 3.8 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1012.6 hPa |
19 - 20 | Nublado | 9.7° | - | 3.8 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1011.7 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.4° | - | 4.7 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1010.4 hPa |
21 - 22 | Nublado | 9.7° | - | 5.2 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1009.1 hPa |
22 - 23 | Nublado | 10° | - | 5.5 m/s Brisa fraca | SSL | - | 87 % | 1008 hPa |
23 - 00 | Nublado | 10° | - | 5.9 m/s Brisa moderada | SSL | - | 96 % | 1006.7 hPa |
Domingo 13 Outubro 07:41 18:16 Luz do dia: 10 hrs 34 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 9.9° | - | 5.6 m/s Brisa fraca | SSL | - | 90 % | 1005.7 hPa |
01 - 02 | Nublado | 9.5° | - | 4.8 m/s Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1004.3 hPa |
02 - 03 | Nublado | 9.3° | - | 4.5 m/s Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1003.1 hPa |
03 - 04 | Nublado | 9.1° | - | 3.9 m/s Brisa fraca | SL | - | 98 % | 1001.8 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8.9° | - | 4 m/s Brisa fraca | SL | - | 91 % | 1000.2 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8.8° | - | 3.8 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 998.8 hPa |
06 - 07 | Chuva fraca | 8.8° | 0.1 mm | 3.6 m/s Brisa leve | SL | - | 100 % | 997.6 hPa |
07 - 08 | Chuva | 8.8° | 0.4 mm | 2.8 m/s Brisa leve | SL | - | 100 % | 996.8 hPa |
08 - 09 | Chuva | 8.6° | 0.6 mm | 2.3 m/s Brisa leve | LSL | - | 100 % | 996.3 hPa |
09 - 10 | Chuva fraca | 8.6° | 0.2 mm | 1.6 m/s Aragem | SSL | - | 100 % | 995.9 hPa |
10 - 11 | Nublado | 8.8° | - | 2.8 m/s Brisa leve | O | - | 100 % | 996.4 hPa |
11 - 12 | Nublado | 9.2° | - | 2.2 m/s Brisa leve | ONO | - | 100 % | 996.8 hPa |
12 - 13 | Nublado | 9.9° | - | 2 m/s Aragem | ONO | 1 |
98 % | 997.5 hPa |
13 - 14 | Nublado | 10.4° | - | 3.9 m/s Brisa fraca | ONO | 1 |
90 % | 998.5 hPa |
14 - 15 | Nublado | 10.9° | - | 5.9 m/s Brisa moderada | NO | 1 |
100 % | 999.7 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11.1° | - | 5 m/s Brisa fraca | NO | - | 88 % | 1001 hPa |
16 - 17 | Nublado | 11.3° | - | 5.3 m/s Brisa fraca | NO | - | 88 % | 1002.2 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 11.2° | - | 4.3 m/s Brisa fraca | NO | - | 77 % | 1003.4 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 10.6° | - | 2.7 m/s Brisa leve | ONO | - | 71 % | 1004.5 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 10.1° | - | 2.5 m/s Brisa leve | ONO | - | 65 % | 1005.7 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 9.3° | - | 1.9 m/s Aragem | O | - | 76 % | 1006.6 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 8.7° | - | 1.6 m/s Aragem | OSO | - | 72 % | 1007.4 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 8.2° | - | 1.6 m/s Aragem | O | - | 81 % | 1008.1 hPa |
23 - 00 | Nublado | 8° | - | 2 m/s Aragem | ONO | - | 90 % | 1009 hPa |
Segunda 14 Outubro 07:43 18:13 Luz do dia: 10 hrs 30 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 7.9° | - | 2 m/s Aragem | OSO | - | 97 % | 1010 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 7.9° | - | 2.3 m/s Brisa leve | O | - | 70 % | 1010.5 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 7.6° | - | 2.1 m/s Brisa leve | O | - | 75 % | 1011.2 hPa |
03 - 04 | Nublado | 7.4° | - | 1.7 m/s Aragem | OSO | - | 89 % | 1011.7 hPa |
04 - 05 | Nublado | 7.5° | - | 2.1 m/s Brisa leve | O | - | 93 % | 1011.9 hPa |
05 - 06 | Nublado | 7.7° | - | 2 m/s Aragem | OSO | - | 99 % | 1012.2 hPa |
06 - 07 | Nublado | 7.4° | - | 2.1 m/s Brisa leve | SO | - | 96 % | 1012.3 hPa |
07 - 08 | Nublado | 7.4° | - | 2.2 m/s Brisa leve | SO | - | 100 % | 1012.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |