X  Fechar
 Quarta 19 Novembro      sunrise  07:56  sunset  15:59   Luz do dia: 08 hrs 02 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
04 - 05 CloudyNublado 0.2° - 1.7 m/s   Aragem 203 SSO - 100 % 1004.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 0.2° - 1.7 m/s   Aragem 199 SSO - 100 % 1004.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 0.1° - 2 m/s   Aragem 194 SSO - 73 % 1004 hPa
07 - 08 FairBuen tiempo -0.3° - 2 m/s   Aragem 185 S - 22 % 1003.9 hPa
08 - 09 FairBuen tiempo -0.5° - 2.2 m/s   Brisa leve 191 S - 13 % 1004.1 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo -0.3° - 1.9 m/s   Aragem 194 SSO - 24 % 1004.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado - 1.7 m/s   Aragem 188 S - 90 % 1004.3 hPa
11 - 12 FogNévoa 1.7° - 2.5 m/s   Brisa leve 221 SO - 99 % 1004.3 hPa
12 - 13 FogNévoa 2.3° - 2.3 m/s   Brisa leve 220 SO - 100 % 1003.9 hPa
13 - 14 FogNévoa 2.8° - 1.8 m/s   Aragem 221 SO - 100 % 1003.4 hPa
14 - 15 FogNévoa 2.6° - 1 m/s   Aragem 226 SO - 100 % 1003.1 hPa
15 - 16 FogNévoa 2.5° - 0.3 m/s   Calmo 123 LSL - 100 % 1002.8 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 2.2° 0.2 mm 0.9 m/s   Aragem 173 S - 100 % 1002.5 hPa
17 - 18 RainChuva 1.8° 0.4 mm 1 m/s   Aragem 186 S - 100 % 1002.3 hPa
18 - 19 SleetGranizo 1.6° 0.6 mm 0.7 m/s   Aragem 209 SSO - 100 % 1002.1 hPa
19 - 20 SleetGranizo 1.5° 0.9 mm 0.8 m/s   Aragem 22 NNL - 100 % 1001.8 hPa
20 - 21 Heavy sleetGranizo forte 1.4° 1.3 mm 1.4 m/s   Aragem 65 LNL - 100 % 1001.4 hPa
21 - 22 Heavy sleetGranizo forte 1.3° 1.7 mm 1.6 m/s   Aragem 54 NL - 100 % 1001.4 hPa
22 - 23 Heavy sleetGranizo forte 1.1° 1.2 mm 2.5 m/s   Brisa leve 32 NNL - 100 % 1001.4 hPa
23 - 00 SleetGranizo 0.6 mm 2.8 m/s   Brisa leve 11 N - 100 % 1001.1 hPa
 Quinta 20 Novembro      sunrise  07:58  sunset  15:58   Luz do dia: 07 hrs 59 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 SleetGranizo 0.4 mm 3.2 m/s   Brisa leve 8 N - 100 % 1000.7 hPa
01 - 02 SleetGranizo 0.4 mm 3.9 m/s   Brisa fraca 16 NNL - 100 % 1000.6 hPa
02 - 03 SleetGranizo 1.1° 0.5 mm 4 m/s   Brisa fraca 18 NNL - 100 % 1000.6 hPa
03 - 04 SleetGranizo 1.1° 0.6 mm 3.6 m/s   Brisa leve 19 NNL - 100 % 1000.2 hPa
04 - 05 SleetGranizo 0.5 mm 3.7 m/s   Brisa fraca 10 N - 100 % 1000.2 hPa
05 - 06 SleetGranizo 1.2° 0.5 mm 4.8 m/s   Brisa fraca 8 N - 100 % 1000.3 hPa
06 - 07 SleetGranizo 1.3° 0.5 mm 5.6 m/s   Brisa fraca 8 N - 100 % 1000.5 hPa
07 - 08 SleetGranizo 1.6° - 5.6 m/s   Brisa fraca 8 N - 100 % 1000.9 hPa
08 - 09 CloudyNublado 1.7° - 7.1 m/s   Brisa moderada 356 N - 100 % 1001.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado 1.7° - 6.2 m/s   Brisa moderada 2 N - 100 % 1002.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.8° - 6.3 m/s   Brisa moderada 358 N - 100 % 1002.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 2.1° - 6.8 m/s   Brisa moderada 353 N - 100 % 1003 hPa
12 - 13 CloudyNublado 2.3° - 7.1 m/s   Brisa moderada 345 NNO - 100 % 1003.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado 2.4° - 7.9 m/s   Brisa moderada 334 NNO - 100 % 1003.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 2.3° - 7.9 m/s   Brisa moderada 332 NNO - 100 % 1003.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 2.5° - 7.5 m/s   Brisa moderada 338 NNO - 100 % 1004.5 hPa
16 - 17 CloudyNublado 2.2° - 7.1 m/s   Brisa moderada 338 NNO - 100 % 1005 hPa
17 - 18 CloudyNublado 1.9° - 6.4 m/s   Brisa moderada 330 NNO - 100 % 1005.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 1.8° - 7 m/s   Brisa moderada 339 NNO - 98 % 1006.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 1.9° - 7.1 m/s   Brisa moderada 335 NNO - 86 % 1006.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 1.7° - 5.2 m/s   Brisa fraca 314 NO - 75 % 1007.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 1.4° - 4.6 m/s   Brisa fraca 308 NO - 53 % 1008.2 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 1.1° - 4.6 m/s   Brisa fraca 307 NO - 32 % 1009 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 0.8° - 3.7 m/s   Brisa fraca 299 ONO - 49 % 1009.7 hPa
 Sexta 21 Novembro      sunrise  08:00  sunset  15:56   Luz do dia: 07 hrs 55 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado - 3.2 m/s   Brisa leve 286 ONO - 48 % 1010.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 0.6° - 3 m/s   Brisa leve 275 O - 57 % 1010.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 0.3° - 3.1 m/s   Brisa leve 282 ONO - 59 % 1011.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 0.3° - 2.9 m/s   Brisa leve 281 O - 51 % 1012 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 0.3° - 2.6 m/s   Brisa leve 281 O - 63 % 1012.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 0.4° - 2.5 m/s   Brisa leve 290 ONO - 64 % 1013.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 0.4° - 2.5 m/s   Brisa leve 288 ONO - 58 % 1014.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 0.7° - 2.8 m/s   Brisa leve 293 ONO - 43 % 1015 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 0.6° - 3.4 m/s   Brisa leve 290 ONO - 49 % 1015.9 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo 0.6° - 3.1 m/s   Brisa leve 284 ONO - 31 % 1016.8 hPa
10 - 11 Clear skyCéu limpo 1.1° - 2.8 m/s   Brisa leve 280 O - 12 % 1017.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 2.5° - 3.1 m/s   Brisa leve 279 O - 40 % 1018.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 3.3° - 2.8 m/s   Brisa leve 275 O - 48 % 1018.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK