X  Fechar
 Quinta 15 Janeiro      sunrise  08:31  sunset  16:13   Luz do dia: 07 hrs 42 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 0.9° - 21.2 km/h   Brisa moderada 153 SSL - 80 % 1012.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 1.7° - 20.5 km/h   Brisa moderada 149 SSL - 100 % 1011.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 19.8 km/h   Brisa fraca 151 SSL - 100 % 1011.4 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 19.8 km/h   Brisa fraca 158 SSL - 100 % 1011.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 21.2 km/h   Brisa moderada 155 SSL - 100 % 1011 hPa
15 - 16 CloudyNublado 2.1° - 18.7 km/h   Brisa fraca 165 SSL - 100 % 1011.1 hPa
16 - 17 FogNévoa 2.1° - 17.3 km/h   Brisa fraca 164 SSL - 100 % 1011.4 hPa
17 - 18 FogNévoa 2.2° - 15.5 km/h   Brisa fraca 166 SSL - 100 % 1011.9 hPa
18 - 19 FogNévoa 2.2° - 16.6 km/h   Brisa fraca 160 SSL - 100 % 1011.8 hPa
19 - 20 FogNévoa 2.3° - 16.9 km/h   Brisa fraca 167 SSL - 100 % 1012.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 2.6° - 16.9 km/h   Brisa fraca 165 SSL - 100 % 1012.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.9° - 18.7 km/h   Brisa fraca 161 SSL - 100 % 1012.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado - 16.6 km/h   Brisa fraca 159 SSL - 100 % 1012.4 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.1° - 16.6 km/h   Brisa fraca 155 SSL - 100 % 1012.4 hPa
 Sexta 16 Janeiro      sunrise  08:29  sunset  16:15   Luz do dia: 07 hrs 45 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 3.3° - 16.9 km/h   Brisa fraca 151 SSL - 100 % 1012.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 3.4° - 17.3 km/h   Brisa fraca 148 SSL - 100 % 1011.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.4° - 16.9 km/h   Brisa fraca 147 SSL - 100 % 1011.8 hPa
03 - 04 CloudyNublado 3.6° - 17.6 km/h   Brisa fraca 151 SSL - 100 % 1012 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.6° - 18.4 km/h   Brisa fraca 145 SL - 100 % 1011.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.4° - 20.9 km/h   Brisa moderada 138 SL - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 3.3° - 24.1 km/h   Brisa moderada 144 SL - 100 % 1011.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 3.3° - 23.8 km/h   Brisa moderada 151 SSL - 100 % 1011.3 hPa
08 - 09 CloudyNublado 3.3° - 22.7 km/h   Brisa moderada 157 SSL - 100 % 1011.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado 3.6° - 22.3 km/h   Brisa moderada 159 SSL - 100 % 1011.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado - 22.7 km/h   Brisa moderada 170 S - 99 % 1012.6 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.5° - 22.3 km/h   Brisa moderada 178 S - 100 % 1013.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.8° - 22 km/h   Brisa moderada 181 S - 100 % 1014 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 20.9 km/h   Brisa moderada 186 S - 100 % 1014.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 4.9° - 18.4 km/h   Brisa fraca 189 S - 100 % 1015.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 4.8° - 16.9 km/h   Brisa fraca 190 S - 100 % 1015.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado 4.3° - 15.8 km/h   Brisa fraca 187 S - 100 % 1016.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 3.9° - 14 km/h   Brisa fraca 186 S - 100 % 1017.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 3.8° - 12.2 km/h   Brisa leve 185 S - 100 % 1018.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.7° - 9.7 km/h   Brisa leve 186 S - 100 % 1018.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.5° - 8.3 km/h   Brisa leve 178 S - 100 % 1019.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.2° - 7.6 km/h   Brisa leve 168 SSL - 100 % 1019.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.1° - 6.8 km/h   Aragem 170 S - 100 % 1020.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.9° - 7.9 km/h   Brisa leve 141 SL - 100 % 1020.7 hPa
 Sábado 17 Janeiro      sunrise  08:28  sunset  16:17   Luz do dia: 07 hrs 48 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 2.7° - 7.6 km/h   Brisa leve 136 SL - 100 % 1021 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.6° - 7.9 km/h   Brisa leve 133 SL - 100 % 1021.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.5° - 9 km/h   Brisa leve 121 LSL - 100 % 1021.8 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.5° - 10.4 km/h   Brisa leve 127 SL - 100 % 1022.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.5° - 14 km/h   Brisa fraca 124 SL - 100 % 1022.4 hPa
05 - 06 FogNévoa 2.1° - 16.2 km/h   Brisa fraca 128 SL - 100 % 1022.7 hPa
06 - 07 FogNévoa - 18 km/h   Brisa fraca 134 SL - 100 % 1023.1 hPa
07 - 08 FogNévoa 1.9° - 17.6 km/h   Brisa fraca 130 SL - 100 % 1023.6 hPa
08 - 09 FogNévoa 1.8° - 18.7 km/h   Brisa fraca 126 SL - 100 % 1024.1 hPa
09 - 10 FogNévoa 1.8° - 19.4 km/h   Brisa fraca 126 SL - 100 % 1024.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.9° - 18 km/h   Brisa fraca 128 SL - 100 % 1025.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado - 19.4 km/h   Brisa fraca 128 SL - 100 % 1025.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 2.1° - 19.4 km/h   Brisa fraca 127 SL - 100 % 1025.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 2.2° - 19.4 km/h   Brisa fraca 128 SL - 100 % 1025.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 2.1° - 18.4 km/h   Brisa fraca 131 SL - 100 % 1025.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado - 17.3 km/h   Brisa fraca 134 SL - 100 % 1026.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 2.1° - 13.7 km/h   Brisa fraca 142 SL - 100 % 1026.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 2.2° - 12.6 km/h   Brisa leve 123 LSL - 100 % 1027 hPa
18 - 19 CloudyNublado 2.2° - 18 km/h   Brisa fraca 124 SL - 100 % 1027.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK