Max og min sidste 24 Timer

Her ses de lavest/højest målte temperaturer og maksimal nedbørs mængder, målt Globalt/lokalt de sidste 24 timer

Vælg et område



Højeste Temperature Sidste 24Timer. 18/04/2024 kl. 18:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Omoe (Denmark) 06151 12.3°C
2 Mejrup (Denmark) 06056 12.1°C
3 Tylstrup (Denmark) 06031 11.9°C
4 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 11.4°C
5 Kegnaes (Denmark) 06119 11.3°C
6 Stenhoj (Denmark) 06032 11.3°C
7 Isenvad (Denmark) 06068 11.2°C
8 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 11°C
9 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 10.8°C
10 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 10.7°C
11 Koebenhavn / Kastrup (Denmark) 06180 10.5°C
12 Tystofte (Denmark) 06136 10.5°C
13 Aarslev (Denmark) 06126 10.4°C
14 Oedum (Denmark) 06072 10.3°C
15 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 10.2°C
Script høfligst af  Michael Holden of Relay Weather. Data høfligst af Ogimet




Laveste Temperature Sidste 24Timer. 18/04/2024 kl. 18:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 -2.8°C
2 Aarhus Syd (Denmark) 06074 -1.8°C
3 Isenvad (Denmark) 06068 -1.5°C
4 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 -1.3°C
5 Skrydstrup (Denmark) 06110 -1.3°C
6 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 -1.1°C
7 Brandelev (Denmark) 06154 -0.9°C
8 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 -0.9°C
9 Aarslev (Denmark) 06126 -0.8°C
10 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 -0.8°C
11 Sjaelsmark (Denmark) 06188 -0.8°C
12 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 -0.8°C
13 Flakkebjerg (Denmark) 06135 -0.7°C
14 Odense / Beldringe (Denmark) 06120 -0.7°C
15 Aars Syd (Denmark) 06065 -0.6°C
Script høfligst af  Michael Holden of Relay Weather. Data høfligst af Ogimet




Mest Nedbør Sidste 24Timer. 18/04/2024 Kl. 18:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Omoe (Denmark) 06151 8 mm
2 Kegnaes (Denmark) 06119 7.7 mm
3 Roesnaes (Denmark) 06159 7.7 mm
4 Langoe (Denmark) 06138 7.5 mm
5 Hvide Sande (Denmark) 06058 7.5 mm
6 Vester Vedsted (Denmark) 06093 7.4 mm
7 Gedser Odde (Denmark) 06149 7.3 mm
8 Blaavand (Denmark) 06081 7.1 mm
9 Roemoe (Denmark) 06096 7 mm
10 Anholt (Denmark) 06079 6.9 mm
11 Hanstholm (Denmark) 06021 6.8 mm
12 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 6.8 mm
13 Tylstrup (Denmark) 06031 6.7 mm
14 Assens/Toroe (Denmark) 06123 6.7 mm
15 Aalborg (Denmark) 06030 6.7 mm
Script høfligst af  Michael Holden fra Relay Weather. Data høfligst af Ogimet



Søg Station
Tast enten 5-cifret WMO index nummer eller en 4-karakter ICAO lokation:
Advarsel: Der er brugt flere datafiltre for ovennævnte data. Vær derfor forsigtig med disse data, da nogle ekstreme værdier kan være fejlagtige, på grund af upåagtede fejl i synop rapporter. Alle data skal tages med forbehold. Bemærk, at de værdier vi har anført her er fra internationale frigivet synop rapporter, og for visse vil der være andre ekstreme værdier, der ikke er på denne liste