Max og min sidste 24 Timer

Her ses de lavest/højest målte temperaturer og maksimal nedbørs mængder, målt Globalt/lokalt de sidste 24 timer

Vælg et område



Højeste Temperature Sidste 24Timer. 28/03/2024 kl. 20:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Hammer Odde (Denmark) 06193 13.9°C
2 Borris (Denmark) 06082 13.7°C
3 Roemoe (Denmark) 06096 13.6°C
4 Sjaelsmark (Denmark) 06188 13.5°C
5 Nakkehoved (Denmark) 06168 13.4°C
6 Askov (Denmark) 06109 13.2°C
7 Koebenhavn / Kastrup (Denmark) 06180 12.6°C
8 Aarslev (Denmark) 06126 12.5°C
9 Isenvad (Denmark) 06068 12.3°C
10 Mejrup (Denmark) 06056 12.3°C
11 Roenne (Denmark) 06190 12.3°C
12 Flakkebjerg (Denmark) 06135 12.1°C
13 Sydfyns Flyveplads (Denmark) 06124 11.9°C
14 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 11.8°C
15 Hald V (Denmark) 06049 11.6°C
Script høfligst af  Michael Holden of Relay Weather. Data høfligst af Ogimet




Laveste Temperature Sidste 24Timer. 28/03/2024 kl. 20:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Horsens/Bygholm (Denmark) 06102 2.3°C
2 Aarhus Syd (Denmark) 06074 3.1°C
3 Karup (Denmark) 06060 3.4°C
4 Sjaelsmark (Denmark) 06188 3.5°C
5 Odense / Beldringe (Denmark) 06120 3.6°C
6 Hald V (Denmark) 06049 4.1°C
7 Aarslev (Denmark) 06126 4.2°C
8 Oedum (Denmark) 06072 4.2°C
9 Koebenhavn / Roskilde (Denmark) 06170 4.3°C
10 Isenvad (Denmark) 06068 4.4°C
11 Aars Syd (Denmark) 06065 4.5°C
12 Foulum (Denmark) 06069 4.5°C
13 Hammer Odde (Denmark) 06193 4.5°C
14 Nakkehoved (Denmark) 06168 4.5°C
15 Billund Lufthavn (Denmark) 06104 4.6°C
Script høfligst af  Michael Holden of Relay Weather. Data høfligst af Ogimet




Mest Nedbør Sidste 24Timer. 28/03/2024 Kl. 20:00 UTC
Nr. Lokation Station ID Målt
1 Roenne (Denmark) 06190 9.1 mm
2 Nexoe Vest (Denmark) 06197 7.8 mm
3 Hirtshals (Denmark) 06033 7.6 mm
4 Hammer Odde (Denmark) 06193 7.5 mm
5 Tystofte (Denmark) 06136 7.5 mm
6 Vindebaek Kyst (Denmark) 06147 7.5 mm
7 Flakkebjerg (Denmark) 06135 7.5 mm
8 Vester Vedsted (Denmark) 06093 7.4 mm
9 Holbaek Flyveplads (Denmark) 06156 7.4 mm
10 Sjaelsmark (Denmark) 06188 7.3 mm
11 Koege/Herfoelge (Denmark) 06174 7.2 mm
12 Nakkehoved (Denmark) 06168 7.2 mm
13 Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) 06181 7.2 mm
14 Tirstrup (Denmark) 06070 7.2 mm
15 Abed (Denmark) 06141 7.2 mm
Script høfligst af  Michael Holden fra Relay Weather. Data høfligst af Ogimet



Søg Station
Tast enten 5-cifret WMO index nummer eller en 4-karakter ICAO lokation:
Advarsel: Der er brugt flere datafiltre for ovennævnte data. Vær derfor forsigtig med disse data, da nogle ekstreme værdier kan være fejlagtige, på grund af upåagtede fejl i synop rapporter. Alle data skal tages med forbehold. Bemærk, at de værdier vi har anført her er fra internationale frigivet synop rapporter, og for visse vil der være andre ekstreme værdier, der ikke er på denne liste