X  Kiinni
 Perjantai 10 Saattaa      sunrise  05:08  sunset  21:09   Kesäaika: 16 tun. 00 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
04 - 05 CloudyPilvinen 11.5° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 269.6 L - 100 % 1021.7 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 11.4° - 4.4 m/s   Hento tuulenvire 284.3 LPL - 100 % 1022 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 11.3° - 4.2 m/s   Hento tuulenvire 284.5 LPL - 100 % 1021.9 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 11.2° - 4.4 m/s   Hento tuulenvire 288.5 LPL - 100 % 1022.3 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 11.4° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 278.2 L - 100 % 1022.6 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 11.8° - 3.6 m/s   Kevyttä tuulta 282.2 LPL
1
100 % 1023 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 12.3° - 3.8 m/s   Hento tuulenvire 286 LPL
2
100 % 1023.2 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 12.8° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 294 LPL
3
100 % 1023.2 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 13.3° - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 295.9 LPL
4
100 % 1023.2 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 13.8° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 306.2 PL
5
100 % 1023.3 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 14.7° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 300 LPL
4
99 % 1023.7 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 15.2° - 3.3 m/s   Kevyttä tuulta 305.3 PL
4
96 % 1023.7 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 15.5° - 2.8 m/s   Kevyttä tuulta 315.1 PL
2
95 % 1023.4 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 15.4° - 2.5 m/s   Kevyttä tuulta 6.1 P
1
99 % 1023.4 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 15.4° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 28.3 PPI
1
100 % 1023.3 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 15.1° - 1.3 m/s   Kevyt ilma 42.3 PI - 100 % 1023.3 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 14.6° - 0.6 m/s   Kevyt ilma 61.8 IPI - 100 % 1023.4 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 13.3° - 0.9 m/s   Kevyt ilma 13 PPI - 99 % 1023.6 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 12.4° - 1.1 m/s   Kevyt ilma 122.9 IEI - 89 % 1023.5 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 11.7° - 1.2 m/s   Kevyt ilma 168.1 EEI - 88 % 1023.4 hPa
 Lauantai 11 Saattaa      sunrise  05:06  sunset  21:11   Kesäaika: 16 tun. 04 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 11.2° - 1.2 m/s   Kevyt ilma 200.3 EEL - 95 % 1023.5 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 11.1° - 1.3 m/s   Kevyt ilma 351 P - 99 % 1023.9 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 10.9° - 1.7 m/s   Kevyt ilma 20.1 PPI - 100 % 1024 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 10.8° - 1.7 m/s   Kevyt ilma 25.2 PPI - 100 % 1024 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 10.7° - 1.2 m/s   Kevyt ilma 8.4 P - 97 % 1023.9 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 10.6° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 351 P - 95 % 1024.1 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 10.7° - 2.1 m/s   Kevyttä tuulta 359.5 P - 98 % 1024.2 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 10.9° - 2.9 m/s   Kevyttä tuulta 21.2 PPI - 93 % 1024.2 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 11.5° - 2.8 m/s   Kevyttä tuulta 28.7 PPI - 99 % 1024.5 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 12.2° - 2.7 m/s   Kevyttä tuulta 45.8 PI
1
97 % 1024.8 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 13.4° - 2.1 m/s   Kevyttä tuulta 68.7 IPI
2
92 % 1024.9 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 14.8° - 2 m/s   Kevyt ilma 68.3 IPI
3
88 % 1025.1 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 16° - 1.9 m/s   Kevyt ilma 86.8 I
4
92 % 1025.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 16.5° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 63 IPI
4
85 % 1025.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 16.9° - 2.3 m/s   Kevyttä tuulta 22.4 PPI
4
71 % 1025.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 17.3° - 2.2 m/s   Kevyttä tuulta 15.4 PPI
3
63 % 1025.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 17.3° - 2.5 m/s   Kevyttä tuulta 14.3 PPI
2
65 % 1025.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 16.9° - 2.4 m/s   Kevyttä tuulta 62.1 IPI
1
71 % 1025.4 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 15.8° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 113.1 IEI - 92 % 1025.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 15° - 3.8 m/s   Hento tuulenvire 124.3 EI - 55 % 1025.5 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 13.9° - 3.6 m/s   Kevyttä tuulta 127.1 EI - 36 % 1025.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 12.4° - 3 m/s   Kevyttä tuulta 126.3 EI - 49 % 1025.9 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 10.5° - 2.9 m/s   Kevyttä tuulta 130.5 EI - 23 % 1026.3 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 9.1° - 2.6 m/s   Kevyttä tuulta 142.4 EI - 24 % 1026.6 hPa
 Sunnuntai 12 Saattaa      sunrise  05:05  sunset  21:13   Kesäaika: 16 tun. 08 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 8.4° - 2.2 m/s   Kevyttä tuulta 155.9 EEI - 31 % 1026.7 hPa
01 - 02 Clear skyKirkas taivas 7.6° - 2 m/s   Kevyt ilma 148.2 EEI - 13 % 1026.6 hPa
02 - 03 FairHyvä sää - 1.8 m/s   Kevyt ilma 142.5 EI - 15 % 1026.6 hPa
03 - 04 FairHyvä sää 6.6° - 1.9 m/s   Kevyt ilma 146.6 EI - 17 % 1026.5 hPa
04 - 05 FairHyvä sää 6.3° - 2 m/s   Kevyt ilma 138.9 EI - 15 % 1026.5 hPa
05 - 06 FairHyvä sää 6.1° - 2 m/s   Kevyt ilma 132.5 EI - 14 % 1026.4 hPa
06 - 07 FairHyvä sää 6.6° - 2.1 m/s   Kevyttä tuulta 124.8 EI - 13 % 1026.2 hPa
07 - 08 Clear skyKirkas taivas 8.2° - 2.1 m/s   Kevyttä tuulta 131.6 EI - - 1026.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK